Vergleich
| Zulu Beach | Zulu Sand | Easy Camp Shell | |
|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Zulu | Zulu | Easy Camp |
| Gewicht | 2 kg | 1,5 kg | 2,7 kg |
| Zelttyp | Strand | Strand | Strand |
| Konstruktionstyp | Kuppel | Selbstfaltbar | Kuppel |
| Material der Zeltkonstruktion | Laminat (Glasfaser) | Laminat (Glasfaser) | Laminat (Glasfaser) |
| Widerstandsfähigkeit des Unterbodens | PE 100% Undurchlässigkeit mm | PE 100% Undurchlässigkeit mm | PE 100% Undurchlässigkeit mm |
| Widerstandsfähigkeit Tropica | 2000 mm | 500 mm | 500 mm |
| Untergrundmaterial | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen |
| Tropik-Material | Polyester | Polyester | Polyester |
| Zeltmaß | 216 x 125 x 128 cm | 245 x 145 x 95 cm | 200 x 165 x 125 cm |
| Höhe | 128 cm | 95 cm | 125 cm |
| Packmaß | 67 x 14 cm | ø77 cm | 61 x 13 cm |
| Anzahl der Eingänge | 1 | 1 | - |
| Top-Vorteil | Einfacher Aufbau / Schneller Aufbau | Einfacher Aufbau / Schneller Aufbau | - |
| Vorzimmer | kein | kein | kein |
| Farbe | blau | blau | grau |
| Personenanzahl | - | 2 Personen | - |
| Silikonisierung | - | - | |
| Produkt-Code | - | - | - |


