Vergleich
| Pinguin Magma 630 185 cm | Mountain Equipment Helium 250 Regular | Mountain Equipment Helium 250 Wmns Regular | Robens Serac 600 -14°C Regular | Sir Joseph Rimo III 850 170 cm | Sir Joseph Rimo III 850 190 cm | Robens Scoria UL +6°C Regular | Warmpeace Viking 600 195 cm wide | Warmpeace Viking 900 170 cm | Mountain Equipment Helium 250 Wmns Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Pinguin | Mountain Equipment | Mountain Equipment | Robens | Sir Joseph | Sir Joseph | Robens | Warmpeace | Warmpeace | Mountain Equipment |
| Reißverschluss | Rechts | - | Links / Rechts | Links | Links | Links | Links | Links / Rechts | Links / Rechts | - |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen |
| Gewicht | 1,09 kg | 660 g | 600 g | 1,07 kg | 1,38 kg | 1,41 kg | 450 g | 1,25 kg | 1,25 kg | 620 g |
| Innenmaterial | Polyester Ultra-Lite | Supersoft 20 | Supersoft 20 | Polyester | Softex ® 40D DWR | Softex ® 40D DWR | Polyester | Loft Nylon | Loft Nylon | Supersoft 20 |
| Außenmaterial | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Helium 20 | Helium 20 | Nylon | Softex®NIUS LT | Softex®NIUS LT | Polyester | Loft Nylon DWR | Loft Nylon DWR | Helium 20 |
| Isolierfüllung | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | -5 °C bis -1 °C | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C | -10 °C bis -6 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | 11 °C und mehr | -5 °C bis -1 °C | -10 °C bis -6 °C | 6 °C bis 10 °C |
| Packmaß | 22 x 36/31 cm | 19x17x15 cm | 19x17x15 cm | 34 x 19 cm | 23 x 32 cm | 23 x 32 cm | 22 x 14 cm | 20 x 35 cm | 22 x 42 cm | 19x17x15 cm |
| Angenehme Temperatur | -5 °C | 7 °C | 7 °C | -7 °C | -4,9 °C | -4,9 °C | 11 °C | -3 °C | -7 °C | 7 °C |
| Grenztemperatur | -12 °C | 1 °C | 3 °C | -14 °C | -11,6 °C | -11,6 °C | 6 °C | -9 °C | -14 °C | 3 °C |
| Extreme Temperatur | -31 °C | -12 °C | -12 °C | -35 °C | -30,8 °C | -30,8 °C | -6 °C | -28 °C | -34 °C | -12 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | ||||
| Körpergröße (bis zu) | 185 cm | 185 cm | 170 cm | 180 cm | 170 cm | 190 cm | 180 cm | 195 cm | 170 cm | 185 cm |
| Füllung | 650 cuin | 700 cuin | 700 cuin | 600 cuin | 600 cuin | 600 cuin | 850 cuin | 600 cuin | 600 cuin | 700 cuin |
| Daunen-Verhältnis | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 85/15 | - | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| Fußbreite | 55 cm | 52 cm | 50 cm | 53 cm | - | 33 cm | 49 cm | 60 cm | 50 cm | 50 cm |
| Schulterbreite | 85 cm | 78 cm | 75 cm | 85 cm | - | 83 cm | 74 cm | 90 cm | 80 cm | 75 cm |
| Schlafsacklänge | 215 cm | 192 cm | 180 cm | 205 cm | - | - | 205 cm | - | - | 195 cm |
| Farbe | grün | blau | blau | blau | blau / grau | blau | orange | blau/schwarz | rot/schwarz / grau/schwarz | blau |
| Zertifizierung | RDS (Responsible Down Standard) | Fair Wear Foundation (FWF) | Fair Wear Foundation (FWF) | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) |
| Füllgewicht | - | 261 g/m² | 242 g/m² | 600 g/m² | 850 g/m² | 850 g/m² | 181 g/m² | 760 g/m² | 830 g/m² | 256 g/m² |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | 76035322 | 76002208 | - |









