Vergleich
| Brunner Kitchenette | GCI Slim-Fold Cook Station | Coleman Camp Cuisine | Bo-Camp Hubbard | Bo-Camp Newington Cupboard | GCI Master Cook Station | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Brunner | GCI | Coleman | Bo-Camp | Bo-Camp | GCI |
| Gewicht | 7,9 kg | 8,6 kg | 14,5 kg | - | 10,8 kg | 10,3 kg |
| Maße | 67 x 50 x 93,5 cm | 53,3 x 132,1 x 82 cm | 141 × 60 × 98,5 cm | 100 x 48 x 80 cm | 120 x 50 x 80 cm | 55,1 x 143 x 82 cm |
| Packmaß | 67 x 67,5 x 10,5 cm | 53,3 x 9,4 x 87,9 cm | 80 × 48 × 14 cm | 104 x 49,5 x 11,5 cm | 61 x 52 x 9 cm | 55,1 x 15 x 88,5 cm |
| Schrankmaterial | Aluminium / Polyester | Aluminium | Aluminium / Stahl | Polyester | Aluminium | Aluminium |
| Farbe | dunkelgrau | schwarz | grau | dunkelblau | grau/braun | schwarz |
| Tragkraft | - | 21 kg | - | 30 kg | - | 21 kg |
| Tischmaterial | - | - | - | Aluminium | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - |





