Vergleich
| MSR Remote 3 | MSR Remote 2 | Fjällräven Keb Endurance 2 | Big Agnes Copper Spur Hv UL4 2025 | Fjällräven Abisko Endurance 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
CHF 704.86 |
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | MSR | MSR | Fjällräven | Big Agnes | Fjällräven |
| Gewicht | 3,99 kg | 3,23 kg | 3,69 kg | 2,49 kg | 2,55 kg |
| Minimales Gewicht | 3,69 kg | 3,02 kg | - | 2,27 kg | 2,1 kg |
| Personenanzahl | 3 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 4 Personen | 2 Personen |
| Zelttyp | Wander / Wander-Expeditions / Extrem | Wander / Wander-Expeditions / Extrem | Wander / Expeditions / Wander-Expeditions | Wander | Wander |
| Konstruktionstyp | Tunnel | Kuppel / Tunnel | Tunnel | Kuppel | Tunnel |
| Material der Zeltkonstruktion | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Durawrap/Wrapflex |
| Widerstandsfähigkeit des Unterbodens | 10000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 1500 mm | 6000 mm |
| Widerstandsfähigkeit Tropica | 1500 mm | 1500 mm | 3000 mm | 1500 mm | 3000 mm |
| Untergrundmaterial | Nylon | Nylon | - | Nylon | Polyamid |
| Tropik-Material | Polyester | Polyester | - | Nylon | - |
| Zeltmaß | 407 x 191 x 112 cm | 323 x 221 x 112 cm | 420 x 155 cm | 218 x 244 cm | 420 x 105 cm |
| Schlafzimmergröße | 224 x 191 cm | 221 x 140 cm | 225 x 120 cm | - | 125 x 95 cm |
| Höhe | 112 cm | 112 cm | 105 cm | 127 cm | 105 cm |
| Packmaß | 51 x 20 cm | 51 x 17 cm | 39 x 19 cm | 53 x 14 cm | 18 x 39 cm |
| Anzahl der Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | - |
| Anzahl der Eingänge | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Unterboden im Flur | - | - | - | ||
| Top-Vorteil | Winterwanderung | Widerstandsfähige Konstruktion | Widerstandsfähiges Material | Ultraleicht | Vier-Jahreszeiten-Nutzung |
| Vorzimmer | mittel | mittel | mittel | klein | mittel |
| Farbe | orange | orange | grün | grün | blau / grün |
| Höhe des Schlafzimmers | - | - | 85 cm | - | 85 cm |
| Höhe des Flurs | - | - | 95 cm | - | 95 cm |
| Zeltkonstruktion | - | - | Zweiwandzelt mit Außenkonstruktion | - | - |
| Produkt-Code | - | - | 76024489 | - | - |




