Vergleich
| Bo-Camp Airbed Box | Outwell Dreamland Single | Outwell Dreamland Double | Robens HybridCore 90 | Intex Queen Dura-Beam Pillow Mat W/USB | Coleman Extra Durable Airbed Double | Outwell Classic Double Two Chamber | Intex Full Dura-Beam Pillow Mat W/USB | Outwell Excellent Double (2025) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Bo-Camp | Outwell | Outwell | Robens | Intex | Coleman | Outwell | Intex | Outwell |
| Isomattenart | Camping | Camping | Camping | - | - | - | - | - | - |
| Material der Isomatte | 30D Polyester | 190T 75D Polyester | 190T 75D Polyester | 20D Polyester / TPU-Laminierung | - | - | PVC | - | PVC |
| Länge | 195 cm | 190 cm | 190 cm | 195 cm | 203 cm | 198 cm | 198 cm | 191 cm | 200 cm |
| Breite | 66 cm | 70 cm | 135 cm | 58 cm | 152 cm | 137 cm | 137 cm | 137 cm | 135 cm |
| Stärke | 9 cm | 12 cm | 12 cm | 9 cm | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 30 cm |
| Farbe | rot/grau | grün | grün | grün/grau | blau | blau | schwarz/grau | blau | grün/grau |
| Geschlecht | - | Herren / Damen | Herren / Damen | - | - | Herren / Damen | - | Herren / Damen | - |
| Gewicht | - | 3 kg | 5,5 kg | 925 g | 10,6 kg | 2,2 kg | 3,3 kg | 9,2 kg | 4,2 kg |
| Packmaß | - | 73 x 29 cm | 68 x 38 cm | 23 x 19 cm | - | 38×28×9 cm | 26 x 26 x 11 cm | - | 26 x 36 x 12 cm |
| Teilbar | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Temperaturbestimmung | - | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | - | - | - | - | - |
| Isomatte-Form | - | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | - | - | - | - | - |
| Zertifizierung | - | PFC-free | PFC-free | PFC-free | - | - | - | - | - |
| Material | - | - | Matrace: 190T 75D pongee, 100% polyester / potah - Top: 100% bavlna / spodní část: 68D Taffeta, 100% | - | - | broušený polyester s vnitřní PVC laminací | - | - | - |
| Isomattengröße | - | - | Double | - | - | Double | Double | - | Double |
| Wärmewiderstand (R-Wert) | - | - | - | 5,7 | - | - | - | - | - |
| Tragkraft | - | - | - | - | - | - | 300 kg | - | 300 kg |
| Produkt-Code | - | 76033454 | 76033473 | - | - | 76012424 | - | - | - |








