Vergleich
| Mountain Equipment Helium 600 Regular | Sea to Summit Spark -1C Regular | Sir Joseph Koteka III 500 190 cm | Patizon D 590 S (156-170 cm) | Patizon D 590 M (171-185 cm) | Warmpeace Viking 1200 180 cm Wide | Sir Joseph Looping III 500 200 cm | Mountain Equipment Glacier 450 Long Women's | Sir Joseph Erratic Plus III 1000 170 cm grün | Sea to Summit Trek -18C Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Letztes Stück |
| Hersteller | Mountain Equipment | Sea to Summit | Sir Joseph | Patizon | Patizon | Warmpeace | Sir Joseph | Mountain Equipment | Sir Joseph | Sea to Summit |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen | Herren |
| Gewicht | 1,03 kg | 493 g | 810 g | 850 g | 925 g | 1,93 kg | 1,15 kg | 980 g | 1,5 kg | 2,1 kg |
| Innenmaterial | Supersoft 20 | Nylon | Softex | Pertex Quantum | Pertex Quantum | Loft Nylon | Softex | Supersoft 30 | Softex | Polyester |
| Außenmaterial | Helium 20 | Nylon | Pertex Quantum Y | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Loft Nylon DWR | Softex®NIUS LT | Drilite® LOFT | Exel Dry Light 100 | Polyester |
| Isolierfüllung | Entenfedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Gänsefedern | Entenfedern | Gänsefedern | Entenfedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | -5 °C bis -1 °C | 0 °C bis 5 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | -10 °C bis -6 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | -10 °C bis -6 °C | -11 °C und weniger |
| Packmaß | 25x23x20 cm | - | 18 x 24 cm | 23x19 cm | 23x19 cm | 26 x 54 cm | 19 x 31 cm | 25x19x17 cm | 23 x 32 cm | - |
| Angenehme Temperatur | -5 °C | 4 °C | -3 °C | -5 °C | -5 °C | -10 °C | -3 °C | -1 °C | -8,9 °C | -11 °C |
| Grenztemperatur | -10 °C | -1 °C | -9 °C | -11 °C | -11 °C | -18 °C | -10,6 °C | -8 °C | -15,3 °C | -18 °C |
| Extreme Temperatur | -31 °C | - | -21 °C | -30 °C | -30 °C | -38 °C | -23 °C | -26 °C | -35 °C | - |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Körpergröße (bis zu) | 185 cm | 185 cm | 190 cm | 170 cm | 185 cm | 180 cm | 200 cm | 185 cm | 170 cm | 198 cm |
| Füllgewicht | 620 g/m² | 265 g/m² | 500 g/m² | 570 g/m² | 590 g/m² | 1380 g/m² | 500 g/m² | - | 1000 g/m² | - |
| Füllung | 700 cuin | 850+ cuin | 800 cuin | 700 cuin | 700 cuin | 600 cuin | 800 cuin | 700 cuin | 650 cuin | 650+ cuin |
| Daunen-Verhältnis | 90/10 | - | 95/5 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 95/5 | 90/10 | 90/10 | - |
| Fußbreite | 52 cm | 102 cm | 31 cm | 30 cm | 32 cm | 70 cm | 30 cm | - | - | 129 cm |
| Schulterbreite | 78 cm | 155 cm | 81 cm | 70 cm | 74 cm | 100 cm | 82 cm | 75 cm | - | 168 cm |
| Schlafsacklänge | 192 cm | - | - | - | - | 210 cm | - | 195 cm | 170 cm | - |
| Farbe | blau | schwarz/gelb | schwarz | schwarz/gelb / rot/grau / blau/rot / gelb/grün | schwarz/gelb / rot/grau / blau/rot | gelb/schwarz | rot | hellgrün | grün | blau/hellblau |
| Zertifizierung | Fair Wear Foundation (FWF) | Bluesign / FSC certified / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | - | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) |
| Reißverschluss | - | - | Links | Vorder | Vorder | Links | Links | Links | Links | - |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | 76038399 | - | - | - | - |









