Vergleich
| NanoConcept Nano 1000 ml | TOKO Eco Universal Proof 1000 ml | Granger's Fabsil + UV 2,5L | Granger's Fabsil Gold 1L | Granger's Fabsil + UV 1L | Granger's Fabsil + UV 5L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | CHF 45.49 | CHF 56.53 | CHF 43.00 | CHF 41.00 | CHF 29.00 | CHF 75.00 |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | NanoConcept | TOKO | Granger's | Granger's | Granger's | Granger's |
| Behältervolumen | 1000 ml | 1000 ml | 2500 ml | 1000 ml | 1000 ml | 5000 ml |
| Materialart | Universell | - | - | - | - | - |
| Imprägnierung-Typ | Nano | - | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | 76022612 | 76022608 | 76022606 | 76022611 |





