Vergleich
| Ace Camp Cree 600 lm | Fenix E05R | Fenix E03R V2.0 | Ledlenser P3R | Ledlenser P4R | Lifesystems Intensity 545 Hand Torch, Rechargeable / AAA Battery | Ledlenser P4R Core | NEBO Franklin Pivot RC 300 | Ledlenser P2R | Ledlenser P4 Core | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
CHF 30.31 | CHF 30.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Letztes Stück | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Ace Camp | Fenix | Fenix | Ledlenser | Ledlenser | Lifesystems | Ledlenser | NEBO | Ledlenser | Ledlenser |
| Batterieanzahl | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Leuchtkraft | 600 lm | 400 lm | 500 lm | 200 lm | 300 lm | 545 lm | 200 lm | 300 lm | 200 lm | 120 lm |
| Farbe | schwarz | schwarz / grün | grau | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
| Material der Leuchte | Metall | Metall | Metall | - | - | - | - | Komposit | - | Metall |
| Gewicht | - | 24 g | 30 g | 41 g | 57 g | 113 g | 55 g | 230 g | 36 g | 58 g |
| Maße | - | délka 6,8 x hlava 1,53 x tělo 1,5 cm | 5,2 x 2,6 x 1,3 cm | - | - | 133x29x29 cm | 15 cm | 15,24 x 4,06 x 4,06 cm | 9,8 x 1,5 x 1,5 cm | 14,6 cm |
| Leuchtdauer | - | 30 std | 30 std | 8 std | 13 std | 16 std | 25 std | 20 std | 8 std | 20 std |
| Ausleuchtung | - | 64 m | 90 m | 130 m | 100 m | 200 m | 90 m | 120 m | 90 m | 90 m |
| Schutzgrad gegen Wassereindringung | - | IPx8-Geschützt vor ständigem Eintauchen in Wasser bis zur vom Hersteller angegebenen Tiefe. | IPx6-Geschützt vor Wellenschlag. | IPx5-Geschützt vor Schwallwasser. | IPx5-Geschützt vor Schwallwasser. | - | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | IPx5-Geschützt vor Schwallwasser. | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. |
| Stromquelle | - | Akku | Akku | Akku | Akku | AAA | - | Akku | Akku | - |
| Maximale Scheinweite | - | 51-100 m | 51-100 m | 101-200 m | 51-100 m | 101-200 m | 101-200 m | 1-50 m | 51-100 m | 51-100 m |
| Maximale Leuchtdauer | - | - | 21-50 std | 1-20 std | 1-20 std | - | 21-50 std | 1-20 std | 1-20 std | 1-20 std |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









