Vergleich
| Fjällräven Abisko Midsummer Skort W | Darn Tough Run No Show Tab Ultra-Lightweight With Cushion | |
|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
CHF 24.43 |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Fjällräven | Darn Tough |
| Geschlecht | Damen | Herren |
| Größe | L / XL | - |
| Kleidungsmaterial | Elastan / Polyamid / Polyester | - |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 2 | - |
| Nach Aktivitäten | Wandern | Sport / Laufen |
| Farbe | schwarz | blau/orange / dunkelblau |
| Zertifizierung | PFC-free | - |
| Gewicht | - | 30 g |
| Sockengröße | - | 41-42 / 43-45 / 46-49 |
| Sockentyp | - | Freizeit / Laufen |
| Sockenmaterial | - | Synthetik/Wolle |
| Sockenhöhe | - | Niedrig |
| Produkt-Code | - | - |

