Vergleich
| Relax Cross | Salomon Aksium 2.0 Access | Salomon Aksium 2.0 S Access | Uvex Elemnt FM | Giro Sagen W | Relax Ace HTG58D | Scott Unlimited II OTG 2022 | Relax Sierra | Giro Millie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Relax | Salomon | Salomon | Uvex | Giro | Relax | Scott | Relax | Giro |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen |
| Kategorie Sonnenfilter (Kat.) | S0 / S1 | - | S2 | S2 | - | S2 | S2 | S2 | S2 |
| Etui oder Hülle | - | - | - | - | |||||
| Anzahl der Gläser | 2 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - |
| Anti-Fog-Bearbeitung | - | - | - | ||||||
| Farbe | schwarz / rosa / gelb | schwarz/orange | schwarz / rosa / hellgrau | - | weiß / schwarz / schwarz/weiß | schwarz | - | schwarz | weiß / schwarz/grau |
| Scheibenbelüftung | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Rahmenfarbe | - | - | - | schwarz / weiß / schwarz/grau | - | - | silber | - | - |
| Produkt-Code | 76038439 | - | - | - | - | - | 76032344 | - | - |








