Vergleich
| Loap Aguja | |
|---|---|
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück |
| Hersteller | Loap |
| Reißverschluss | Links |
| Geschlecht | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Innenmaterial | Polyester |
| Außenmaterial | Polyester |
| Isolierfüllung | PolyPlus Extreme |
| Komforttemperatur (Reichweite) | -5 °C bis -1 °C |
| Packmaß | 27 x 46/36 cm |
| Angenehme Temperatur | -3 °C |
| Grenztemperatur | -10 °C |
| Extreme Temperatur | -15 °C |
| Schnitt | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Hohlfaser |
| Körpergröße (bis zu) | 190 cm |
| Fußbreite | 55 cm |
| Schulterbreite | 80 cm |
| Schlafsacklänge | 220 cm |
| Farbe | rot |
| Produkt-Code | - |
