Vergleich
| Pinguin Comfort Junior | Pinguin Mistral Lady | |
|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Pinguin | Pinguin |
| Reißverschluss | Rechts | Rechts |
| Geschlecht | Kinder | Damen |
| Gewicht | 1,35 kg | 1,55 kg |
| Innenmaterial | Polyester Micro Lite | Polyester Micro Lite |
| Außenmaterial | Polyester DWR | Polyester DWR |
| Isolierfüllung | Thermicfibre PFM | Thermicfibre PFM |
| Komforttemperatur (Reichweite) | -5 °C bis -1 °C | 0 °C bis 5 °C |
| Packmaß | 18 x 37/24 cm | 22x43/27 cm |
| Angenehme Temperatur | -1 °C | 3 °C |
| Grenztemperatur | -7 °C | -3 °C |
| Extreme Temperatur | -24 °C | -19 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Hohlfaser | Hohlfaser |
| Verbindungsmöglichkeit | ||
| Körpergröße (bis zu) | 150 cm | 175 cm |
| Fußbreite | 52 cm | 55 cm |
| Schulterbreite | 75 cm | 88 cm |
| Farbe | rot | blau |
| Produkt-Code | 76037622 | 76037590 |

