Vergleich
| Kilpi Leema-W | Hi-Tec Lady Porto | Trimm BART | Rafiki Estrella | Loap Galva | Etape Lara | Kilpi Leema-W | Dare 2b Convey IV Core Stretch | Kilpi Memphis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Kilpi | Hi-Tec | Trimm | Rafiki | Loap | Etape | Kilpi | Dare 2b | Kilpi |
| Geschlecht | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen |
| Größe | S / M / L / XL | M / L | XS / S / M / L / XL / XXL | S / M / L | S / M / L | S / M / L | S / M / L | XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL | S / M / L / XL |
| Kleidungsmaterial | Elastan / Polyester | 100% Polyester | Fleece | Baumwolle / Elastan | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | Elastan / Polyester | Elastan / Nylon / Polyester |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | - | |||
| Nach Aktivitäten | Stadt / Wandern / Ski | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Wandern | Sport / Wandern / Kletter | Sport / Wandern | Sport / Wandern | Wandern | Stadt / Sport / Wandern / Laufen / Ski / Snowboard / Skilanglauf / Skialp / Fitness, Training | Stadt / Wandern / Laufen |
| Verschluss | Kurzer Reißverschluss | Durchgehender Reißverschluss | Durchgehender Reißverschluss | Ohne Reißverschluss | Durchgehender Reißverschluss | Durchgehender Reißverschluss | Kurzer Reißverschluss | Durchgehender Reißverschluss | Durchgehender Reißverschluss |
| Kapuze | Ohne Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze |
| Farbe | schwarz / dunkelblau | schwarz | rot / blau | blau/grün / rosa/grau / grau / grau/rot | schwarz / grau | rosa/anthrazit / grau/rosa | schwarz / blau | schwarz / rosa / hellgrün / dunkelblau | grau/blau |
| Gewicht | - | 530 g | - | - | - | - | - | - | - |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
| Zertifizierung | - | - | - | Bio-Baumwolle | - | - | - | - | - |
| Materialgewicht (g/m2) | - | - | - | - | 260 g/m² | - | - | 250 g/m² | - |
| Funktionsmaterial | - | - | - | - | - | - | Synthetik | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








