Vergleich
| Mestic Espresso machine ME-100 | BioLite Solar Panel 10 + | Columbia Midweight Stretch Tight | Northfinder Nell | NEBO Franklin Pivot RC 300 | Husky Any L | Smartwool Hike Targeted Cushion Crew | Outwell Talladega Air | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
|
| Preis |
|
CHF 133.12 |
|
|
CHF 37.56 |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Nicht auf Lager |
| Hersteller | Mestic | BioLite | Columbia | Northfinder | NEBO | Husky | Smartwool | Outwell |
| Gewicht | 2,2 kg | 550 g | - | - | 230 g | 240 g | - | 22,5 kg |
| Maße | 32 x 20,2 x 8,3 cm | 25,7 x 20,8 x 2,4 cm | - | - | 15,24 x 4,06 x 4,06 cm | - | - | - |
| Farbe | schwarz | schwarz/orange | schwarz | schwarz | schwarz | beige / schwarz | schwarz/grau | - |
| Gesamtleistung | - | 10 W | - | - | - | - | - | - |
| Batteriekapazität | - | 3200 mAh | - | - | - | - | - | - |
| Schutzgrad gegen Wassereindringung | - | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | - | - | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | - | - | - |
| Geschlecht | - | - | Herren | Damen | - | Damen | Herren / Damen | - |
| Größe | - | - | M / L / XL / XXL | XL | - | M / L / XL | - | - |
| Kleidungsmaterial | - | - | Elastan / Polyester | Polyester / Spandex | - | 100% Nylon / 100% Polyester / Elastan | Elastan / Merinowolle / Nylon | - |
| Nach Aktivitäten | - | - | Sport / Wandern / Ski / Snowboard / Skilanglauf / Skialp | Sport / Fitness, Training | - | Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | - |
| Funktionsmaterial | - | - | Synthetik | - | - | - | - | - |
| Hosenlänge | - | - | lang | - | - | - | - | - |
| Batterieanzahl | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Leuchtdauer | - | - | - | - | 20 std | - | - | - |
| Leuchtkraft | - | - | - | - | 300 lm | - | - | - |
| Ausleuchtung | - | - | - | - | 120 m | - | - | - |
| Stromquelle | - | - | - | - | Akku | - | - | - |
| Maximale Leuchtdauer | - | - | - | - | 1-20 std | - | - | - |
| Maximale Scheinweite | - | - | - | - | 1-50 m | - | - | - |
| Material der Leuchte | - | - | - | - | Komposit | - | - | - |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| Nach Typ | - | - | - | - | - | Fleece / Hybrid und Isoliert | - | - |
| Verschluss | - | - | - | - | - | Durchgehender Reißverschluss | - | - |
| Kapuze | - | - | - | - | - | Mit Kapuze | - | - |
| Sockengröße | - | - | - | - | - | - | 42-45 / 46-49 | - |
| Sockentyp | - | - | - | - | - | - | Freizeit / Wandern | - |
| Sockenmaterial | - | - | - | - | - | - | Synthetik / Merinowolle | - |
| Sockenhöhe | - | - | - | - | - | - | Hohe | - |
| Autohöhe | - | - | - | - | - | - | - | 175 - 200 cm |
| Art des Vorzelts | - | - | - | - | - | - | - | zum Pick-up - Auto |
| Material der Zeltkonstruktion | - | - | - | - | - | - | - | Laminat (Glasfaser) / Aufblasbar |
| Widerstandsfähigkeit Tropica | - | - | - | - | - | - | - | 3000 mm |
| Untergrundmaterial | - | - | - | - | - | - | - | Polyethylen |
| Tropik-Material | - | - | - | - | - | - | - | Polyester |
| Zeltmaß | - | - | - | - | - | - | - | 430 x 270 x 225 cm |
| Höhe | - | - | - | - | - | - | - | 225 cm |
| Höhe des Flurs | - | - | - | - | - | - | - | 205 cm |
| Anzahl der Eingänge | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Top-Vorteil | - | - | - | - | - | - | - | Einfacher Aufbau / Widerstandsfähiges Material / Geräumig und Komfortabel |
| Vorzimmer | - | - | - | - | - | - | - | groß |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - |







