Vergleich
| Direct Alpine Cascade Plus | Gear Aid Tenacious Tape® Repair 2023 | Regatta Blackfell IV 25L | Kilpi Asher-M | La Siesta Colibri 3.0 Single | Hydro Flask Small Lightweight Bottle Boot | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
CHF 7.59 |
|
|
CHF 67.91 |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Direct Alpine | Gear Aid | Regatta | Kilpi | La Siesta | Hydro Flask |
| Geschlecht | Herren | - | Herren / Damen | Herren | - | - |
| Größe | M / L / XL / XXL | - | - | M | - | - |
| Gewicht | 490 g | - | - | - | 800 g | - |
| Kleidungsmaterial | Elastan / Kevlar / Nylon / Polyester | - | - | Elastan / Polyester | - | - |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 3 | - | - | mehr als 5 | - | - |
| Nach Aktivitäten | Wandern / Skialp | - | - | Stadt / Wandern | - | - |
| Nach Typ | Wasserdicht/Membranen | - | - | - | - | - |
| Abnehmbares Hosenbein (2in1) | Nein | - | - | - | - | - |
| Farbe | schwarz/grau | schwarz / gelb | schwarz | schwarz / blau | orange | schwarz |
| Volumen | - | - | 25 l | - | - | - |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | - | - | Polyester / Ripstop Polyamid | - | - | - |
| Anzahl der Kammern | - | - | 1 | - | - | - |
| Unterer Eingang | - | - | - | - | - | |
| Vorbereitung für Packsack | - | - | - | - | - | |
| Regenjacke | - | - | Mit Regenjacke | - | - | - |
| Hüftgurt | - | - | Ja | - | - | - |
| Rückensystem | - | - | Fester Rückenteil | - | - | - |
| Zugang zum Rucksack | - | - | Reißverschluss | - | - | - |
| Zertifizierung | - | - | PFC-free | - | - | - |
| Länge der Shorts | - | - | - | Zu den Knien | - | - |
| Shorts 2v1 | - | - | - | Nein | - | - |
| Personenanzahl | - | - | - | - | 1 Person | - |
| Packmaß | - | - | - | - | 13 x 13 x 23 cm | - |
| Tragkraft | - | - | - | - | 180 kg | - |
| Produkt-Code | 76009643 | 76037301 | - | - | 76029819 | - |





