Vergleich
| Ocún Hoodie Men | Sea to Summit FoamCore Pillow Deluxe | Sea to Summit Comfort Light Insulated R | Samsonite Roader L | |
|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Ocún | Sea to Summit | Sea to Summit | Samsonite |
| Geschlecht | Herren | - | - | Herren / Damen |
| Größe | M / L / XL | - | - | - |
| Gewicht | 690 g | 450 g | 640 g | 1,1 kg |
| Kleidungsmaterial | 100% Polyester / Baumwolle | - | - | - |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | |
| Nach Aktivitäten | Stadt / Sport | - | - | - |
| Verschluss | Ohne Reißverschluss | - | - | - |
| Kapuze | Mit Kapuze | - | - | - |
| Farbe | blau / grau | blau / grau | hellgrün | grau / dunkelblau |
| Maße | - | 56 x 36 x 16 cm | - | 46 x 35 x 26 cm |
| Packmaß | - | 37 x 12 cm | 11 x 23 cm | - |
| Material | - | Polyester | - | - |
| Kissen-Typ | - | Aufblasbar | - | - |
| Isomattenart | - | - | Wandern / Ultraleicht / Expeditions | - |
| Material der Isomatte | - | - | 40D Nylon | - |
| Wärmewiderstand (R-Wert) | - | - | 3,7 | - |
| Länge | - | - | 184 cm | - |
| Breite | - | - | 55 cm | - |
| Stärke | - | - | 6,3 cm | - |
| Teilbar | - | - | - | |
| Reparaturset | - | - | - | |
| Isomattengröße | - | - | Regular | - |
| Temperaturbestimmung | - | - | Frühling - Herbst | - |
| Isomatte-Form | - | - | Mumie | - |
| Volumen | - | - | - | 39,5 l |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | - | - | - | Polyester |
| Anzahl der Kammern | - | - | - | 2 |
| Anzahl der Taschen | - | - | - | 4 |
| Unterer Eingang | - | - | - | |
| Vordereingang | - | - | - | |
| Seiteneingang | - | - | - | |
| Vorbereitung für Packsack | - | - | - | |
| Laptop-Tasche | - | - | - | |
| Max. úhlopříčka notebooku | - | - | - | 17" |
| Regenjacke | - | - | - | Mit Regenjacke |
| Hüftgurt | - | - | - | Nein |
| Rückensystem | - | - | - | Fester Rückenteil |
| Zugang zum Rucksack | - | - | - | Reißverschluss |
| Produkt-Code | - | - | 76034492 | - |



