Vergleich
| POC Pocito Skull | Deuter Futura Air Trek 60+10 | Puma Basic 2P Crew Tee | Bennon Terenno Green High | Edelrid Cable Comfort VI | Hannah Leisure 7,0 Wide | Brunner Balmat 250x450 cm | Ortovox Peak Beanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | POC | Deuter | Puma | Bennon | Edelrid | Hannah | Brunner | Ortovox |
| Geschlecht | Kinder | Herren | Herren | Herren | - | Herren / Damen | - | Herren / Damen |
| Gewicht | 500 g | 2,15 kg | - | - | 570 g | 1,65 kg | - | - |
| Helmgröße | 51-54 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Nach Aktivitäten | Ski | - | Stadt | Wandern / Bushcraft | - | - | - | - |
| Schild | Nein | - | - | - | - | - | - | - |
| Farbe | blau / rosa / grün | schwarz | weiß / schwarz | grün | grün | schwarz / hellgrün | schwarz / grau | schwarz / lila |
| Volumen | - | 70 l | - | - | - | - | - | - |
| Maße | - | 76 x 34 x 26 cm | - | - | - | - | 250 x 450 cm | - |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | - | Polyamid / Polyester | - | - | - | - | - | - |
| Unterer Eingang | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vordereingang | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vorbereitung für Packsack | - | - | - | - | - | - | - | |
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | - | - | - | |
| Regenjacke | - | Mit Regenjacke | - | - | - | - | - | - |
| Hüftgurt | - | Ja | - | - | - | - | - | - |
| Rückensystem | - | Belüftetes Rückenteil (mit Netz) | - | - | - | - | - | - |
| Zugang zum Rucksack | - | Deckel | - | - | - | - | - | - |
| Zertifizierung | - | PFC-free | - | - | - | - | - | - |
| Größe | - | - | M / L / XL | - | - | - | - | - |
| Kleidungsmaterial | - | - | 100% Baumwolle | - | - | - | - | 100% Merinowolle |
| Funktionsmaterial | - | - | Synthetik | - | - | - | - | - |
| Aufdruck | - | - | Ohne Aufdruck | - | - | - | - | - |
| Schuhgröße (EU) | - | - | - | 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 | - | - | - | - |
| Gewicht (Paar) | - | - | - | 1,3 kg | - | - | - | - |
| Sohle | - | - | - | Vibram | - | - | - | - |
| Oberteil | - | - | - | Leder. / Netz / Mesh | - | - | - | - |
| Schuh-Membrane | - | - | - | Regi-Tex | - | - | - | - |
| Terrain | - | - | - | Wandern | - | - | - | - |
| Schuhweite | - | - | - | Standard | - | - | - | - |
| Isomattenart | - | - | - | - | - | Wandern / Camping | - | - |
| Material der Isomatte | - | - | - | - | - | 30D Polyester / 75D Polyester | - | - |
| Wärmewiderstand (R-Wert) | - | - | - | - | - | 3,6 | - | - |
| Packmaß | - | - | - | - | - | 20x65 cm | - | - |
| Länge | - | - | - | - | - | 198 cm | - | - |
| Breite | - | - | - | - | - | 63 cm | - | - |
| Stärke | - | - | - | - | - | 7 cm | - | - |
| Teilbar | - | - | - | - | - | - | - | |
| Reparaturset | - | - | - | - | - | - | - | |
| Top-Vorteil | - | - | - | - | - | Geräumig und Komfortabel | - | - |
| Temperaturbestimmung | - | - | - | - | - | Frühling - Herbst | - | - |
| Isomatte-Form | - | - | - | - | - | Rechteckig | - | - |
| Bommel | - | - | - | - | - | - | - | Mit Bommel |
| Mützenart | - | - | - | - | - | - | - | Beanie |
| Produkt-Code | 76039019 | - | - | - | - | - | - | - |







