Vergleich
| Travellunch Paella laktosefrei 125g | Regatta Paloma Swim Brief | Osprey Fairview 40 | Light My Fire Spork Original 2-pack | High Point Atom Lady Vest | Hi-Tec Argola 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | CHF 8.69 |
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Travellunch | Regatta | Osprey | Light My Fire | High Point | Hi-Tec |
| Gewicht | 125 g | - | 1,55 kg | 30 g | 225 g | - |
| Portionenanzahl | 1 | - | - | - | - | - |
| Fleischsorten | Hähnchenfleisch | - | - | - | - | - |
| Verarbeitungsmethode | Dehydratisiert | - | - | - | - | - |
| Vegetarisch | - | - | - | - | - | |
| Glutenfrei | - | - | - | - | - | |
| Geschlecht | - | Damen | Damen | - | Damen | Herren |
| Größe | - | XL | - | - | XS / S / L | XXL |
| Kleidungsmaterial | - | Elastan / Polyester | - | - | DWR / Nylon / Softshell | Elastan / Nylon |
| Farbe | - | dunkelblau/weiß | schwarz / schwarz/blau / rot / blau/schwarz | beige/grün / blau/rosa / blau/gelb / rosa/grün | rot | blau |
| Volumen | - | - | 40 l | - | - | - |
| Maße | - | - | 55 x 35 x 23 cm | - | - | - |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | - | - | DWR / Nylon / Polyester / Recyceltes Polyester | - | - | - |
| Anzahl der Taschen | - | - | 4 | - | - | - |
| Rückengröße des Rucksacks | - | - | WS/WM | - | - | - |
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | - | |
| Zertifizierung | - | - | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | BPA-free | Bluesign / OEKO-TEX STANDARD 100 | - |
| Länge | - | - | - | 17 cm | - | - |
| Material | - | - | - | Bioplast | - | - |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Nach Aktivitäten | - | - | - | - | Sport / Wandern / Radfahren / Skilanglauf / Skialp | Sport / Wandern |
| Nach Typ | - | - | - | - | Softshell | - |
| Kapuze | - | - | - | - | Ohne Kapuze | - |
| Art der Isolierfüllung | - | - | - | - | Ohne Füllung | - |
| Länge der Shorts | - | - | - | - | - | Shorts |
| Shorts 2v1 | - | - | - | - | - | Nein |
| Produkt-Code | - | - | - | 76030055 | - | - |





