Vergleich
| Loap Solle | Dometic Single Wheel Arch Cover | Beal Contract 10.5 mm (60 m) | |
|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Loap | Dometic | Beal |
| Reißverschluss | Rechts | - | - |
| Geschlecht | Herren / Damen | - | - |
| Gewicht | 1,6 kg | 510 g | - |
| Innenmaterial | 100% Polyester | - | - |
| Außenmaterial | 100% Polyester | - | - |
| Isolierfüllung | Grade G6D | - | - |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 0 °C bis 5 °C | - | - |
| Angenehme Temperatur | 0 °C | - | - |
| Grenztemperatur | -5 °C | - | - |
| Extreme Temperatur | -10 °C | - | - |
| Schnitt | Mumie | - | - |
| Art der Isolierfüllung | Hohlfaser | - | - |
| Körpergröße (bis zu) | 190 cm | - | - |
| Fußbreite | 55 cm | - | - |
| Schulterbreite | 80 cm | - | - |
| Schlafsacklänge | 220 cm | - | - |
| Farbe | rot/schwarz | dunkelgrau | weiß |
| Maße | - | 0,4 x 50 x 75 cm | - |
| Seildurchmesser | - | - | 10,5 mm |
| Seillänge | - | - | 60 m |
| Statische Verlängerung | - | - | 2,9 % |
| Anzahl der Stürze | - | - | 12 |
| Stoßkraft | - | - | 5 kN |
| Imprägnierung des Geflechts | - | - | |
| Kernimprägnierung | - | - | |
| Seilart | - | - | Einfache Seile |
| Material | - | - | Polyamid |
| Produkt-Code | - | - | 76037651 |


