Vergleich
| Sea to Summit Camp Cutlery Fork | Swissten Swissten Nr. 2 | Fenix HL40R | Viking Sherpa Gtx | |
|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
CHF 60.66 |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Sea to Summit | Swissten | Fenix | Viking |
| Gewicht | 10 g | 280 g | 130 g | - |
| Material | Polypropylen | - | - | - |
| Farbe | grau | schwarz | blau / grau | schwarz |
| Geschlecht | - | - | Herren / Damen | Damen |
| Benutzer | - | - | Fortgeschrittener | - |
| Batterieanzahl | - | - | 1 | - |
| Leuchtdauer | - | - | 200 std | - |
| Leuchtkraft | - | - | 600 lm | - |
| Ausleuchtung | - | - | 147 m | - |
| Schutzgrad gegen Wassereindringung | - | - | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | - |
| Flimmern-Modus | - | - | - | |
| Stromquelle | - | - | Akku | - |
| Maximale Leuchtdauer | - | - | 100-200 std | - |
| Maximale Scheinweite | - | - | 101-200 m | - |
| Nach Aktivitäten | - | - | Wandern / Laufen | - |
| Rotes Licht | - | - | Nein | - |
| Material der Leuchte | - | - | Kunststoff / Metall | - |
| Handschuhschnitt | - | - | - | Finger |
| Handschuhgröße | - | - | - | 6 |
| Kleidungsmaterial | - | - | - | 100% Polyester |
| Produkt-Code | 76019321 | - | 76021281 | - |



