Vergleich
| Reima Amfibi | Climbing Technology Hyper Spike | Dare 2b Ice Pant | Husky Tyme L (2024) | Beal Booster Unicore Safe Control 9,7 mm (60 m) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Reima | Climbing Technology | Dare 2b | Husky | Beal |
| Geschlecht | Kinder | - | Damen | Damen | - |
| Schuhgröße (EU) | 30-31 | - | - | - | - |
| Oberteil | Synthetik | - | - | - | - |
| Farbe | blau / rosa | - | schwarz / rosa / grün | blau | grün |
| Zertifizierung | PVC-free | - | - | - | - |
| Gewicht | - | 970 g | - | - | 3,15 kg |
| Steigeisenbefestigung | - | Halbautomatisch | - | - | - |
| Material | - | Kunststoff / Stahl / Aluminium | - | - | - |
| Anzahl der Spikes | - | 13 | - | - | - |
| Schneeauswerfer (Antiboot) | - | Ja | - | - | - |
| Größe | - | - | XXS / XS / S / M / L / XL | S / M / L / XL | - |
| Kleidungsmaterial | - | - | 100% Polyester | Elastan / Polyester | - |
| Atmungsaktivität | - | - | 30000 g/m² in 24 std. | - | - |
| Wasserdichtigkeit | - | - | 20000 mm H2O | - | - |
| Nach Aktivitäten | - | - | Ski / Snowboard | Sport | - |
| Nach Typ | - | - | Wasserdicht/Membranen / Hybrid und Isoliert | - | - |
| Abnehmbares Hosenbein (2in1) | - | - | Nein | - | - |
| Funktionsmaterial | - | - | - | Synthetik | - |
| Hosenlänge | - | - | - | lang | - |
| Seildurchmesser | - | - | - | - | 9,7 mm |
| Seillänge | - | - | - | - | 60 m |
| Statische Verlängerung | - | - | - | - | 9,7 % |
| Anzahl der Stürze | - | - | - | - | 9 |
| Dynamische Verlängerung | - | - | - | - | 38 % |
| Stoßkraft | - | - | - | - | 7,3 kN |
| Imprägnierung des Geflechts | - | - | - | - | |
| Kernimprägnierung | - | - | - | - | |
| Seilart | - | - | - | - | Einfache Seile |
| Produkt-Code | - | - | - | - | 76037336 |




