Vergleich
| Husky Nelory K | Ortovox Fleece Light Grid Hooded Jkt M | Zulu WildWater 5l | Sea to Summit Poncho 15D | GCI Freestyle Rocker XL with Side Table | Osprey Eja 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Husky | Ortovox | Zulu | Sea to Summit | GCI | Osprey |
| Geschlecht | Kinder | Herren | - | Herren / Damen | - | Damen |
| Kindergröße | 134 / 140 / 152 / 164 | - | - | - | - | - |
| Kleidungsmaterial | 100% Polyamid | Elastan / Fleece / Merinowolle / Polyester | - | - | - | - |
| Atmungsaktivität | 10000 g/m² in 24 std. | - | - | - | - | - |
| Wasserdichtigkeit | 15000 mm H2O | - | - | - | - | - |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | |
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | - | |
| Nach Aktivitäten | Stadt / Sport | Sport / Wandern | - | Wandern | - | - |
| Nach Typ | Softshell / Wasserdicht/Membranen / Übergangs | Fleece | - | - | - | - |
| Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | - | - | - | - |
| Farbe | rot/rosa / blau | blau / dunkelblau | khaki | blau / gelb | schwarz | lila / blau |
| Größe | - | M / XL | - | - | - | - |
| Gewicht | - | 250 g | 212 g | 145 g | 6,6 kg | 1,21 kg |
| Verschluss | - | Durchgehender Reißverschluss | - | - | - | - |
| Volumen | - | - | 5 l | - | - | 48 l |
| Maße | - | - | 23 x 42 Ø 14,5 cm | 140 x 118 cm | 88 x 65 x 67 cm | 30 x 36 x 70 cm |
| Material | - | - | 100% PVC | - | - | - |
| Packmaß | - | - | - | - | 88 x 63 x 12 cm | - |
| Tragkraft | - | - | - | - | 180 kg | 14 kg |
| Sitzhöhe | - | - | - | - | 50 cm | - |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | - | - | - | - | - | DWR / Nylon / Ripstop |
| Anzahl der Kammern | - | - | - | - | - | 1 |
| Anzahl der Taschen | - | - | - | - | - | 7 |
| Unterer Eingang | - | - | - | - | - | |
| Rückengröße des Rucksacks | - | - | - | - | - | XS/S / M/L |
| Vorbereitung für Packsack | - | - | - | - | - | |
| Regenjacke | - | - | - | - | - | Ohne Regenjacke |
| Hüftgurt | - | - | - | - | - | Ja |
| Rückensystem | - | - | - | - | - | Belüftetes Rückenteil (mit Netz) |
| Zugang zum Rucksack | - | - | - | - | - | Deckel |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | Bluesign / PFC-free / PFAS-free |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - |





