Vergleich
| Mikov Predator 241-NH-1/KP žlutý | Klean Kanteen Insulated Classic Narrow 25oz (w/Pour Through Cap) | Pacsafe Vibe 25l Backpack | Biowash Wollwaschgel - Zeder/Lanolin 1500ml | Mikov List 725-B-18 | Swissten EARBUDS RAINBOW YS-D2 | TOKO Skin Cleaner 100 ml | Regatta Samaris III Jnr | Outwell Cotton Liner Double | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
CHF 30.31 |
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Mikov | Klean Kanteen | Pacsafe | Biowash | Mikov | Swissten | TOKO | Regatta | Outwell |
| Gewicht | 130 g | 440 g | 970 g | - | 65 g | - | - | - | 750 g |
| Anzahl der Funktionen | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Klingenlänge | 9,5 cm | - | - | - | 7,5 cm | - | - | - | - |
| Klingenmaterial | nerezová ocel 420 – 55HRC | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maße | - | 28 x 8 cm | 48 x 28 x 19 cm | - | - | - | - | - | 185 x 160 cm |
| Behältervolumen | - | 750 ml | - | 1500 ml | - | - | - | - | - |
| Material | - | Edelstahl | - | - | - | - | - | - | Polyester / Baumwolle |
| Brčko | - | Ne | - | - | - | - | - | - | - |
| Farbe | - | gelb | schwarz | - | silber | schwarz | - | schwarz/grau / blau/rosa | beige |
| Zertifizierung | - | BPA-free | - | - | - | - | - | - | - |
| Geschlecht | - | - | Herren / Damen | - | - | - | - | Kinder | Herren / Damen |
| Volumen | - | - | 25 l | - | - | - | - | - | - |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | - | - | Nylon / Polyester | - | - | - | - | - | - |
| Material | - | - | nylon, polyester | - | - | - | - | - | - |
| Anzahl der Taschen | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Unterer Eingang | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vorbereitung für Packsack | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Max. úhlopříčka notebooku | - | - | 13" | - | - | - | - | - | - |
| Regenjacke | - | - | Ohne Regenjacke | - | - | - | - | - | - |
| Hüftgurt | - | - | Abnehmbar | - | - | - | - | - | - |
| Rückensystem | - | - | Fester Rückenteil | - | - | - | - | - | - |
| Zugang zum Rucksack | - | - | Reißverschluss | - | - | - | - | - | - |
| Geschmack | - | - | - | Zeder | - | - | - | - | - |
| Materialart | - | - | - | Wolle | - | - | - | - | - |
| Länge bei Schließung | - | - | - | - | 18 cm | - | - | - | - |
| Klingenmaterial | - | - | - | - | Edelstahl N690 | - | - | - | - |
| Datenübertragung | - | - | - | - | - | Kabel | - | - | - |
| Schuhgröße (EU) | - | - | - | - | - | - | - | 28 / 29 / 30 / 31 / 34 / 35 | - |
| Nach Aktivitäten | - | - | - | - | - | - | - | Wandern | - |
| Terrain | - | - | - | - | - | - | - | Stadt / Natur | - |
| Schuhweite | - | - | - | - | - | - | - | Standard | - |
| Packmaß | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 x 12 cm |
| Schnitt | - | - | - | - | - | - | - | - | Decke |
| Körpergröße (bis zu) | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 cm |
| Fußbreite | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 cm |
| Schulterbreite | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 cm |
| Produkt-Code | 76032958 | - | 76028641 | - | 76011327 | - | - | - | 76012671 |








