Vergleich
| Mepal Ellipse Mini 300 + 120 ml | Snow Monkey Traveler 1l | Warg Skitour Fastlock | Näak Neutral - Boost Energy™ Gel | POC Tectal Race MIPS | Trek’n Eat Kuřecí Tikka Masala (bez lepku) | Regatta ShoreBay Jkt II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | CHF 15.14 |
|
|
CHF 3.76 |
|
CHF 11.34 |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Mepal | Snow Monkey | Warg | Näak | POC | Trek’n Eat | Regatta |
| Gewicht | 150 g | 395 g | - | 40 g | 385 g | 150 g | - |
| Maße | 9,1 x 12,8 cm | 26 x 9 cm | - | - | - | - | - |
| Behältervolumen | 420 ml | 1000 ml | - | - | - | - | - |
| Material | Thermoplastisch / Polypropylen | Edelstahl | - | - | - | - | - |
| Farbe | schwarz / rosa | weiß / schwarz / grau | blau / orange | schwarz | blau/weiß | orange | rot |
| Brčko | - | Ne | - | - | - | - | - |
| Geschlecht | - | - | Herren / Damen | - | Herren / Damen | - | Herren |
| Länge der Stöcke | - | - | 145 cm | - | - | - | - |
| Gewicht (Paar) | - | - | 540 g | - | - | - | - |
| Abfederung (Antishock) | - | - | - | - | - | - | |
| Spitze | - | - | Wolframkarbid | - | - | - | - |
| Handgriff | - | - | Schaum | - | - | - | - |
| Anzahl der Stocksegmente | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Längenbereich | - | - | 120 - 145 cm | - | - | - | - |
| Verlängerte Handgriff | - | - | - | - | - | - | |
| Stöcke-Material | - | - | Aluminium/Dural/Aluminium | - | - | - | - |
| Konstruktion der Stöcke | - | - | Teleskopisch | - | - | - | - |
| Geschmack | - | - | - | ohne Geschmack | - | - | - |
| Verarbeitungsmethode | - | - | - | Gel | - | Dehydratisiert | - |
| Helmgröße | - | - | - | - | 51-54 cm / 55-58 cm | - | - |
| Helmtyp | - | - | - | - | MTB | - | - |
| Belüftungsöffnungen | - | - | - | - | 17 | - | - |
| Portionenanzahl | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Fleischsorten | - | - | - | - | - | Fisch und Geflügel | - |
| Vegetarisch | - | - | - | - | - | - | |
| Glutenfrei | - | - | - | - | - | - | |
| Größe | - | - | - | - | - | - | M / XXL |
| Kleidungsmaterial | - | - | - | - | - | - | 100% Polyester |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | - | - | |
| Nach Aktivitäten | - | - | - | - | - | - | Stadt / Wandern |
| Nach Typ | - | - | - | - | - | - | Übergangs |
| Kapuze | - | - | - | - | - | - | Mit Kapuze |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - |






