Vergleich
| Mountain Equipment Glacier 1000 Regular Men's | |
|---|---|
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück |
| Hersteller | Mountain Equipment |
| Reißverschluss | Rechts |
| Geschlecht | Herren |
| Gewicht | 1,58 kg |
| Innenmaterial | Supersoft 30 |
| Außenmaterial | Drilite® LOFT |
| Isolierfüllung | Entenfedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | -11 °C und weniger |
| Packmaß | 31x27x23 cm |
| Angenehme Temperatur | -11 °C |
| Grenztemperatur | -19 °C |
| Extreme Temperatur | -42 °C |
| Schnitt | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen |
| Körpergröße (bis zu) | 185 cm |
| Füllung | 700 cuin |
| Daunen-Verhältnis | 90/10 |
| Farbe | schwarz/orange |
| Zertifizierung | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) |
| Produkt-Code | - |
