Vergleich
| Blue Ice Falk Ice Axe | Metolius Ultralight Master Cam 4 | Vans Atwood | Fjällräven Kånken Gear Bag | La Siesta Udine Organic Blue Zebra | Sens Heiße, knusprige und geröstete Grillen - Chipotle | Evolv Zenist Pro LV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
CHF 363.81 | CHF 6.03 |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Blue Ice | Metolius | Vans | Fjällräven | La Siesta | Sens | Evolv |
| Gewicht | 282 g | 75 g | - | - | 14,65 kg | 20 g | 290 g |
| Eispickelkopf | Schaufel | - | - | - | - | - | - |
| Länge des Eispickels | 45 cm / 50 cm | - | - | - | - | - | - |
| Material | CrMo-Stahl | Aluminium | - | - | - | - | - |
| Farbe | grau | rot | hellblau / hellgrau / dunkelgrün | schwarz / braun / rosa / grün | blau | - | schwarz/weiß |
| Geschlecht | - | - | Herren | - | - | - | Herren / Damen |
| Schuhgröße (EU) | - | - | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 | - | - | - | 37 / 37,5 / 38 / 39 / 39,5 / 40 / 41 / 41,5 |
| Schuhweite | - | - | Standard | - | - | - | - |
| Personenanzahl | - | - | - | - | 1 Person | - | - |
| Maße | - | - | - | - | 107 x 39,5 x 16 cm | - | - |
| Tragkraft | - | - | - | - | 130 kg | - | - |
| Zertifizierung | - | - | - | - | FSC certified / GOTS Standard | - | - |
| Verschluss | - | - | - | - | - | - | Klettverschluss |
| Produkt-Code | - | - | - | 76037946 | - | - | - |






