Vergleich
| Dynafit Youngstar | |
|---|---|
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück |
| Hersteller | Dynafit |
| Geschlecht | Kinder |
| Gewicht (Paar) | 1,86 kg |
| Sohle | Pomoca |
| Skischuhgröße | 23,5 cm |
| Material des Skeletts | Grilamid® / Polyurethan (PU) |
| Skialp-Aktivität | Skitouring |
| Flex-Index | 100 |
| Neigung des Schuhwerks (Canting) | 60 |
| Breite an der Spitze (LAST) | 99 mm |
| Wärmeformbarer Schuh | Nein |
| Produkt-Code | - |
