Vergleich
| Warmpeace Viking 1200 170 Cm Wide | |
|---|---|
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager |
| Hersteller | Warmpeace |
| Reißverschluss | Links / Rechts |
| Geschlecht | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,75 kg |
| Innenmaterial | Loft Nylon |
| Außenmaterial | Loft Nylon DWR |
| Isolierfüllung | Entenfedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | -10 °C bis -6 °C |
| Packmaß | 26 x 54 cm |
| Angenehme Temperatur | -10 °C |
| Grenztemperatur | -18 °C |
| Extreme Temperatur | -38 °C |
| Schnitt | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen |
| Verbindungsmöglichkeit | |
| Körpergröße (bis zu) | 170 cm |
| Füllgewicht | 1245 g/m² |
| Füllung | 600 cuin |
| Daunen-Verhältnis | 90/10 |
| Fußbreite | 70 cm |
| Schulterbreite | 100 cm |
| Schlafsacklänge | 170 cm |
| Farbe | gelb / gelb/schwarz |
| Produkt-Code | - |
