Vergleich
| Goal Zero Lighthouse Mini | Vango Faros III Air Low | Bo-Camp Travel Rectangular 4x4 m | Dare 2b Torrek II Jacket | Dynafit Seven Summits Boot | Puma Divecat v2 Lite | GSI Outdoors Bugaboo Ceramic Base Camper Large | Black Diamond Mojo Zip Chalk Bag M/L | Hoka W Clifton 10 | Fjällräven Lada Round-neck Sweater M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | CHF 48.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Goal Zero | Vango | Bo-Camp | Dare 2b | Dynafit | Puma | GSI Outdoors | Black Diamond | Hoka | Fjällräven |
| Gewicht | 227 g | 13,9 kg | 950 g | - | - | - | 1,5 kg | 95 g | - | 595 g |
| Maße | 8 x 10 x 15 cm | - | - | - | - | - | 32 x 32 x 15 cm | - | - | - |
| Batterieanzahl | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leuchtdauer | 500 std | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leuchtkraft | 210 lm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aufladezeit | 3000 std | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maximale Leuchtdauer | 300 und mehr std | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Farbe | schwarz/grün | grau/orange | grau | blau/hellblau / grau | - | schwarz | blau | braun / blau / hellgrau / grau | weiß / weiß/blau / schwarz/weiß / schwarz/gold / rosa / hellrosa | grau |
| Material der Leuchte | Kunststoff | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autohöhe | - | 180 - 205 cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Art des Vorzelts | - | zum Pick-up - Auto | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Material der Zeltkonstruktion | - | Aufblasbar | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Widerstandsfähigkeit Tropica | - | 4000 mm | 2000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
| Untergrundmaterial | - | Polyethylen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tropik-Material | - | Polyester | Polyester | - | - | - | - | - | - | - |
| Zeltmaß | - | 290 x 275 x 205 cm | 400 x 400 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Höhe | - | 205 cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Höhe des Flurs | - | 205 cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Packmaß | - | 75 x 35 x 35 cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anzahl der Eingänge | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bauzeit | - | 7-9 min | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zelttyp | - | - | Wander | - | - | - | - | - | - | - |
| Konstruktionstyp | - | - | Teepee | - | - | - | - | - | - | - |
| Vorzimmer | - | - | kein | - | - | - | - | - | - | - |
| Geschlecht | - | - | - | Herren | Herren | Herren / Damen | - | - | Damen | Herren |
| Größe | - | - | - | S / XL / XXL / XXXL | - | - | - | - | - | M / L / XL |
| Kleidungsmaterial | - | - | - | 100% Polyester | - | - | - | - | - | Baumwolle / G-1000® Eco / Polyamid / Polyester / Wolle |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Nach Aktivitäten | - | - | - | Sport / Wandern / Laufen | - | - | - | - | Laufen | Stadt / Sport / Wandern / Skialp |
| Nach Typ | - | - | - | Wasserdicht/Membranen | - | - | - | - | - | - |
| Kapuze | - | - | - | Mit Kapuze | - | - | - | - | - | Ohne Kapuze |
| Gewicht (Paar) | - | - | - | - | 3,04 kg | - | - | - | 464 g | - |
| Sohle | - | - | - | - | Dynafit Pro Touring | EVA-Schaum | - | - | Gummi | - |
| Skischuhgröße | - | - | - | - | 27 cm / 27,5 cm / 28 cm / 28,5 cm / 29 cm / 29,5 cm / 30 cm | - | - | - | - | - |
| Material des Skeletts | - | - | - | - | Grilamid® / Polyurethan (PU) | - | - | - | - | - |
| Skialp-Aktivität | - | - | - | - | Skitouring | - | - | - | - | - |
| Flex-Index | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| Neigung des Schuhwerks (Canting) | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
| Breite an der Spitze (LAST) | - | - | - | - | 104,5 mm | - | - | - | - | - |
| Wärmeformbarer Schuh | - | - | - | - | Nein | - | - | - | - | - |
| Schuhgröße (EU) | - | - | - | - | - | 40,5 / 44,5 / 46 / 47 | - | - | 36 / 36 2/3 / 37 1/3 / 38 / 38 2/3 / 39 1/3 / 40 / 40 2/3 / 41 1/3 | - |
| Zwischensohle | - | - | - | - | - | EVA-Schaum | - | - | CMEVA | - |
| Spitze | - | - | - | - | - | Lose | - | - | - | - |
| Behältervolumen | - | - | - | - | - | - | 1500 ml | - | - | - |
| Faltbar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Material | - | - | - | - | - | - | Nylon / Silikon / Keramik | - | - | - |
| Oberteil | - | - | - | - | - | - | - | - | Textil / Netz | - |
| Terrainart | - | - | - | - | - | - | - | - | Straßen | - |
| Schuhweite | - | - | - | - | - | - | - | - | Standard | - |
| Verschluss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ohne Reißverschluss |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PFAS-free |
| Produkt-Code | 76037562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









