Vergleich
| Warmpeace Viking 900 170 cm wide | Mountain Equipment Classic 550 Regular Men's | Warmpeace Solitaire 500 Extra Feet 170 | Patizon R300 L (186-200 cm) | Robens Couloir 750 -15°C Regular | Sir Joseph Paine II 600 190 cm | Vango Arctix 400 | Robens Serac 900 -20°C Long | Sir Joseph Paine II 600 170 cm | Mountain Equipment Classic 550 Long Men's | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück |
| Hersteller | Warmpeace | Mountain Equipment | Warmpeace | Patizon | Robens | Sir Joseph | Vango | Robens | Sir Joseph | Mountain Equipment |
| Reißverschluss | Links | Links | Links | Links | Vorder | Links | Links | Links | Links | Links |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Herren |
| Gewicht | 1,3 kg | 1,17 kg | 1,06 kg | 720 g | 1,19 kg | 1,08 kg | 890 g | 1,51 kg | 1,05 kg | 1,17 kg |
| Innenmaterial | Loft Nylon | - | Nylon Colibri | Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon | Softex® Xilo | Nylon | Polyester | Softex® Xilo | Supersoft 20 |
| Außenmaterial | Loft Nylon DWR | DWR | Nylon Colibri | Nylon / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon | Softex® Xilo | Nylon Ripstop | Nylon | Softex® Xilo | - |
| Isolierfüllung | Entenfedern | Entenfedern / Gänsefedern | Gänsefedern | Entenfedern | Entenfedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Entenfedern | Gänsefedern | Entenfedern / Gänsefedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | -10 °C bis -6 °C | 0 °C bis 5 °C | -5 °C bis -1 °C | 6 °C bis 10 °C | -10 °C bis -6 °C | -5 °C bis -1 °C | 0 °C bis 5 °C | -11 °C und weniger | -5 °C bis -1 °C | 0 °C bis 5 °C |
| Packmaß | 22 x 42 cm | - | 19 x 30 cm | - | 30 x 21 cm | 19 x 31 cm | - | 36 x 22 cm | 19 x 31 cm | - |
| Angenehme Temperatur | -7 °C | 0 °C | -2 °C | 7 °C | -8 °C | -2,5 °C | 1 °C | -12 °C | -2,5 °C | 0 °C |
| Grenztemperatur | -14 °C | -6 °C | -9 °C | 2 °C | -15 °C | -8 °C | -4 °C | -20 °C | -8 °C | -6 °C |
| Extreme Temperatur | -34 °C | -23 °C | -27 °C | -12 °C | -36 °C | -25 °C | -21 °C | -43 °C | -25 °C | -23 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | ||||
| Körpergröße (bis zu) | 170 cm | 185 cm | 170 cm | 200 cm | 180 cm | 190 cm | 190 cm | 195 cm | 170 cm | 200 cm |
| Füllgewicht | 830 g/m² | 543 g/m² | 510 g/m² | 325 g/m² | 700 g/m² | 600 g/m² | - | 900 g/m² | 600 g/m² | 543 g/m² |
| Füllung | 600 cuin | 700+ cuin | 750 cuin | 650 cuin | 700 cuin | 650 cuin | 750 cuin | 600 cuin | 650 cuin | 700+ cuin |
| Daunen-Verhältnis | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 95/5 | 90/10 | 90/10 | 85/15 | 90/10 | 90/10 |
| Fußbreite | 60 cm | - | - | 34 cm | 51 cm | 32 cm | 48 cm | 53 cm | 31 cm | - |
| Schulterbreite | 90 cm | - | - | 77 cm | 80 cm | 80 cm | 75 cm | 85 cm | 78 cm | - |
| Farbe | grau | blau | schwarz / blau | schwarz / dunkelblau | gelb | dunkelblau | schwarz | blau | blau | blau |
| Schlafsacklänge | - | 192 cm | - | - | 205 cm | - | 205 cm | 220 cm | - | 207 cm |
| Zertifizierung | - | PFC-free | - | GRS (Global Recycle Standard) | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | PFC-free |
| Produkt-Code | 76035320 | - | 76019504 | - | - | - | - | - | - | - |









