Vergleich
| Adventure Menu Linsen-Dhal 525g | Lyo food Chicken Tikka-Masala 370 g | Travellunch Laktosefreies Nasi Goreng 125 g | Travellunch Couscous laktosefrei 250 g | Lyo food Penne alla bolognese 370g | Summit to Eat Bohneneintopf 102 g | Summit to Eat Scharfe Nudeln Arrabiata 156 g | Lyo food Mexican dish 370g | Lyo food Five-Spice Chicken 370g | Summit to Eat Jalapeno mit Reis 136 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
CHF 9.90 |
|
CHF 9.90 | CHF 9.90 |
|
|
CHF 9.90 | CHF 9.90 |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Adventure Menu | Lyo food | Travellunch | Travellunch | Lyo food | Summit to Eat | Summit to Eat | Lyo food | Lyo food | Summit to Eat |
| Gewicht | 115 g | 95 g | 125 g | 250 g | 95 g | 102 g | 156 g | 94 g | 82 g | 136 g |
| Portionenanzahl | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fleischsorten | Ohne Fleisch | Fisch und Geflügel | Fisch und Geflügel | Ohne Fleisch | Rinderfleisch / Schweinefleisch | Ohne Fleisch | Ohne Fleisch | Fisch und Geflügel | Fisch und Geflügel | Ohne Fleisch |
| Haltbarkeit | 5 Jahre | 5 Jahre | 4 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | - | 7 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 7 Jahre |
| Verarbeitungsmethode | Dehydratisiert | Dehydratisiert | Dehydratisiert | Dehydratisiert | Dehydratisiert | Dehydratisiert | Dehydratisiert | Dehydratisiert | Dehydratisiert | Dehydratisiert |
| Küchenart | Indische | Indische | Asien | - | Italienische | - | - | Mexische | Indische | - |
| Vegetarisch | ||||||||||
| Glutenfrei | ||||||||||
| Produkt-Code | 76034090 | - | 76013374 | 76013390 | - | - | - | - | - | 76016005 |









