Vergleich
| Pinguin Boulder 38 | Deuter Trail 18 | Mystery Ranch Gallagator 20 | Deuter Trail 24 | Salewa ALP MATE 30 WS | Regatta Blackfell IV 65L | Deuter Trail 22 SL | Mammut Lithium 30 | Ferrino Estella 40 | Husky Capture 40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Pinguin | Deuter | Mystery Ranch | Deuter | Salewa | Regatta | Deuter | Mammut | Ferrino | Husky |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Herren | Damen | Herren / Damen | Damen | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,25 kg | 1 kg | 500 g | 1,05 kg | 985 g | - | 990 g | 930 g | 1,39 kg | 1,3 kg |
| Volumen | 38 l | 18 l | 17 l | 24 l | 30 l | 65 l | 22 l | 30 l | 40 l | 40 l |
| Maße | 67 x 30 x 22 cm | 58 x 24 x 17 cm | 44x25x23 cm | 64 x 24 x 20 cm | 61x29x23 cm | - | 58 x 24 x 20 cm | 26 x 24 x 54 cm | 36 x 28 x 70 cm | 65 x 31 x 22 cm |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | Nylon | Polyamid / Polyester / Recyceltes Polyester | Nylon Dobby | Polyamid / Polyester | Nylon / Polyester | Polyester / Ripstop Polyamid | Polyamid / Polyester | Polyamid | Ripstop Polyester / Recyceltes Polyester | Nylon / PU-Beschichtung |
| Material | NYLON 6.6 | - | - | - | 150D Polyester, 100DNylon Honeycomb | - | - | - | - | - |
| Anzahl der Kammern | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 2 |
| Anzahl der Taschen | 4 | 5 | 3 | 4 | - | - | 4 | - | - | 5 |
| Unterer Eingang | ||||||||||
| Vorbereitung für Packsack | ||||||||||
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Regenjacke | Mit Regenjacke | Mit Regenjacke | Ohne Regenjacke | Mit Regenjacke | Mit Regenjacke | Mit Regenjacke | Mit Regenjacke | Mit Regenjacke | Mit Regenjacke | Mit Regenjacke |
| Hüftgurt | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Abnehmbar | Ja | Ja |
| Rückensystem | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Belüftetes Rückenteil (mit Netz) | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Belüftetes Rückenteil (mit Netz) | Belüftetes Rückenteil (mit Netz) |
| Zugang zum Rucksack | Deckel | Deckel / Reißverschluss | Deckel / Reißverschluss | Deckel | Deckel | Deckel / Reißverschluss | Deckel | Deckel | Deckel | Deckel |
| Farbe | schwarz / blau / grün | schwarz / blau | blau / orange | schwarz / blau / hellgrün | rot / blau/schwarz / hellgrau | schwarz | schwarz / rot | blau/schwarz | schwarz / gelb | schwarz/orange / dunkelblau |
| Tragkraft | - | 6 kg | - | 7 kg | - | - | 7 kg | - | - | - |
| Vordereingang | - | - | - | - | ||||||
| Zertifizierung | - | Green Button / PFAS-free | - | PFAS-free | - | PFC-free | PFAS-free | PFC-free | - | - |
| Rückengröße des Rucksacks | - | - | S/M / L/XL | - | - | - | - | - | - | - |
| Seiteneingang | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Produkt-Code | 76032806 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









