Vergleich
| Bridgedale Hike UL T2 MP Crew | Deuter Futura Pro 36 | Climbing Technology Fly-Weight Evo Long 35 cm | Under Armour Rival Terry LC FZ | Kilpi Turnau-M (2024) | Regatta Kitom | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Bridgedale | Deuter | Climbing Technology | Under Armour | Kilpi | Regatta |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | - | Herren | Herren | Herren |
| Sockengröße | 40-43 / 44-47 | - | - | - | - | - |
| Sockentyp | Thermosocken | - | - | - | - | - |
| Sockenmaterial | Synthetik / Merinowolle | - | - | - | - | - |
| Kleidungsmaterial | Lycra / Merinowolle / Nylon | - | - | Baumwolle / Polyester | Elastan / Polyester | Fleece / Nylon / Polyester |
| Material | 43 % Merino vlna, 55 % Nylon / Polyamid, 2 % Lycra® / Elastan | - | - | - | - | - |
| Sockenhöhe | Hohe | - | - | - | - | - |
| Farbe | blau | schwarz / rot / dunkelblau | rot/gelb | schwarz / grün/weiß | hellgrün | schwarz / rot |
| Gewicht | - | 1,58 kg | 68 g | - | - | - |
| Volumen | - | 36 l | - | - | - | - |
| Maße | - | 61 x 32 x 24 cm | - | - | - | - |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | - | Polyamid / Polyester | - | - | - | - |
| Unterer Eingang | - | - | - | - | - | |
| Vordereingang | - | - | - | - | - | |
| Seiteneingang | - | - | - | - | - | |
| Vorbereitung für Packsack | - | - | - | - | - | |
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | - | |
| Regenjacke | - | Mit Regenjacke | - | - | - | - |
| Hüftgurt | - | Ja | - | - | - | - |
| Rückensystem | - | Belüftetes Rückenteil (mit Netz) | - | - | - | - |
| Zugang zum Rucksack | - | Deckel | - | - | - | - |
| Längsfestigkeit | - | - | 25 kN | - | - | - |
| Größe | - | - | - | S / M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | S / M / XL |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | - | - | 2 | 4 | 3 |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | |
| Nach Aktivitäten | - | - | - | Stadt | Ski | Sport / Wandern |
| Verschluss | - | - | - | Durchgehender Reißverschluss | - | Durchgehender Reißverschluss |
| Kapuze | - | - | - | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze |
| Membrane | - | - | - | - | Siberium | - |
| Atmungsaktivität | - | - | - | - | 10000 g/m² in 24 std. | - |
| Wasserdichtigkeit | - | - | - | - | 20000 mm H2O | - |
| Schneegürtel | - | - | - | - | - | |
| Nach Typ | - | - | - | - | Wasserdicht/Membranen | Fleece |
| Art der Isolierfüllung | - | - | - | - | Synthetik | - |
| Produkt-Code | 76028048 | - | 76030221 | - | - | - |





