Vergleich
| Rock Empire Set Rock Pack Racer D13 | Ocún Raven QD Zoom PA 15/22 mm 12 cm 6-pack | Ocún Raven QD BIO-DYN-RING 15 mm 10 cm 6-pack | Ocún HAWK QD ZOOM PA 15/22 mm 12 cm 6-pack | Ocún HAWK QD COMBI BIO-DYN-RING 15 mm 10 cm 6-pack | Rock Empire Set Rock Pack Racer P16 | Camp Dyon Mixed Express Ks 18 Cm 6 Pack | Black Diamond Hotforge Quickpack 12cm | Climbing Technology Fly-weight EVO 12 cm DY 6 St. | Climbing Technology Lime B Set NY PRO 6-tlg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
von CHF 79.90 | von CHF 67.90 |
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Rock Empire | Ocún | Ocún | Ocún | Ocún | Rock Empire | Camp | Black Diamond | Climbing Technology | Climbing Technology |
| Gewicht | 652 g | - | 100 g | - | - | 674 g | 90 g | 103 g | 360 g | 570 g |
| Material | Dyneema, slitina hliníku | - | - | - | - | PA, slitina hliníku | - | - | - | - |
| Lumen | 22 mm | 23 mm | 23 mm | 10 mm | 10 mm | 22 mm | 9 mm | 22 mm | 20 mm | 21 mm |
| Längsfestigkeit | 22 kN | 24 kN | 0,4 kN | 24 kN | 24 kN | - | 21 kN | 24 kN | 25 kN | 23 kN |
| Farbe | blau | blau / rosa | blau / rosa | rot / hellblau | rot / blau / hellgrün | hellgrün | grau/gelb | grau/schwarz | rot/gelb | hellblau / dunkelblau |
| Querfestigkeit | - | 10 kN | 10 kN | 8 kN | 8 kN | - | 7 kN | 8 kN | 7 kN | 8 kN |
| Festigkeit mit offener Raste | - | 11 kN | 11 kN | 9 kN | 9 kN | - | 11 kN | 8 kN | 8 kN | 8 kN |
| Material | - | - | - | Nylon | - | - | - | Aluminium | Dyneema / Legierung | Legierung / Polyamid |
| Produkt-Code | 76023573 | - | - | - | - | 76023577 | - | - | - | - |









