Vergleich
| Geox U Spherica 4X4 B Abx | Scarpa Mescalito GTX | Geox U Spherica Ecub-1.1 | Caterpillar Colorado Expedition Hiker Wp | Caterpillar Pursue Hiker Wp | Geox U Granito + Grip B A | Geox U Spherica Actif X2 | Caterpillar Colorado Wp | Caterpillar Colorado 2.0 Tractor Wp | On Running Cloud 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | CHF 169.99 |
|
CHF 169.99 | CHF 170.61 | CHF 160.87 | CHF 158.65 |
|
CHF 151.13 | CHF 151.13 |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Geox | Scarpa | Geox | Caterpillar | Caterpillar | Geox | Geox | Caterpillar | Caterpillar | On Running |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren |
| Schuhgröße (EU) | 40 / 41 / 42 / 43 / 45 / 46 | 42 / 42,5 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 45,5 / 46 / 46,5 | 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 | 42 / 43 / 44 / 45 / 46 | 42 / 43 / 44 / 45 / 46 | 41 / 42 / 44 / 45 | 42 / 44 / 45 | 42 / 43 / 44 / 45 / 46 | 42 / 43 / 44 / 45 / 46 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 47 / 47,5 |
| Nach Aktivitäten | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt | - | - | Stadt / Sport / Wandern | Stadt | Stadt / Wandern | - | Sport / Laufen |
| Sohle | Gummi | Vibram | Gummi | Gummi | Gummi | Gummi | - | Gummi | Gummi | Gummi |
| Oberteil | Nylon / Polyuretan / Gummi | Velours | Leder / Polyester / Polyuretan | Leder | Leder | Velours / Leder / Polyester / Polyuretan | Nubuk Leder / Synthetik | Leder | Leder | Polyester / TPU |
| Schuh-Membrane | Amphibiox™ | Gore-Tex | - | - | - | - | - | Waterproof | - | - |
| Farbe | braun / dunkelbraun | grau/blau / grün | schwarz / braun | schwarz / orange | braun / hellbraun | braun | braun | braun | braun / gelb | schwarz / schwarz/weiß / dunkelblau/weiß |
| Gewicht (Paar) | - | 990 g | - | - | - | - | - | - | - | 534 g |
| Terrain | - | Wandern | - | - | - | Stadt / Natur | - | - | - | - |
| Schuhweite | - | Standard | - | Standard | Standard | - | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Zwischensohle | - | - | - | - | EVA-Schaum | - | - | - | EVA-Schaum | Zero Gravity |
| Drop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 mm |
| Terrainart | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Trail |
| Produkt-Code | - | 76037812 | - | - | - | - | - | - | - | - |









