Vergleich
| Axon Monster 44 l | Loap Montasio 32 | Trimm Havana 28 l | Deuter Speed Lite 17 | Rab Tygen 6 | Loap Montasio 45 | Deuter Speed Lite 13 | Trimm Otawa 30 l | Regatta Highton V2 35L | Hannah Wagabond 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | CHF 37.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Axon | Loap | Trimm | Deuter | Rab | Loap | Deuter | Trimm | Regatta | Hannah |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,24 kg | 1,16 kg | 500 g | 410 g | 315 g | 1,16 kg | 390 g | 600 g | - | 700 g |
| Volumen | 44 l | 32 l | 28 l | 17 l | 6 l | 45 l | 13 l | 30 l | 35 l | 20 l |
| Maße | 54 x 34 x 26 cm | 56 × 28 × 20 cm | - | 46 x 26 x 16 cm | 40 x 21 x 18 cm | 68 x 28 x 22 cm | 44 x 24 x 15 cm | - | - | 51 x 28 x 20 cm |
| Material | 420D Ripstop Polyester, Nylon | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anzahl der Kammern | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| Anzahl der Taschen | 7 | 4 | - | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - |
| Unterer Eingang | ||||||||||
| Vordereingang | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Seiteneingang | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vorbereitung für Packsack | ||||||||||
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Regenjacke | Mit Regenjacke | Mit Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Wasserdicht | Mit Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Mit Regenjacke |
| Hüftgurt | Ja | Ja | Nein | Abnehmbar | Abnehmbar | Ja | Nein | Ja | Ja | Abnehmbar |
| Rückensystem | Belüftetes Rückenteil (mit Netz) | Belüftetes Rückenteil (mit Netz) | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Belüftetes Rückenteil (mit Netz) | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil |
| Zugang zum Rucksack | Deckel / Reißverschluss | Deckel | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Deckel | Reißverschluss | Deckel | Deckel | Reißverschluss |
| Farbe | schwarz / rot | orange | blau | blau / orange / grün/hellgrün | gelb | grau/rosa | grün/gelb | blau | schwarz / blau / dunkelblau | rot / grün |
| Tragkraft | - | 9 kg | - | 5 kg | - | 12 kg | - | - | - | - |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | - | - | - | Ripstop Polyamid | Nylon / TriShield | Ripstop | Polyamid | - | - | Polyester |
| Zertifizierung | - | - | - | Bluesign / ClimatePartner / Green Button / PFAS-free | - | - | Bluesign / ClimatePartner / Green Button | - | - | - |
| Produkt-Code | 76010018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









