Vergleich
| Reima Toppis Black | Husky Nelory K | Kilpi Ontavio-Jb | Husky Sonny K | Reima Temppu Dark Teal | Reima Temppu Misty Violet | Reima Henkilo Misty Violet | Reima Tuuliaho Light Heather | Reima Koski | Reima Henkilo Stone Green | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Reima | Husky | Kilpi | Husky | Reima | Reima | Reima | Reima | Reima | Reima |
| Geschlecht | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder |
| Kinder | Jungen | Jungen / Mädchen | Jungen | Jungen / Mädchen | Jungen | Mädchen | Mädchen | Mädchen | Jungen / Mädchen | Jungen |
| Kindergröße | 110 / 116 / 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 | 134 / 140 / 164 | 146 / 152 / 158 | 140-146 / 152-158 / 164-170 | 98 / 104 / 110 | 98 / 104 / 110 | 134 / 140 / 146 / 152 | 104 / 110 / 128 / 140 | 92 / 98 / 104 / 110 | 128 / 146 |
| Kleidungsmaterial | 100% Polyamid / Polyester / Recyceltes Polyester | 100% Polyamid | 100% Polyester / Siberium / Softshell | DWR / Elastan / Polyester / Polyuretan | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | - |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nach Aktivitäten | Stadt / Sport / Wandern / Skilanglauf | Stadt / Sport | Stadt / Sport / Wandern / Laufen / Skilanglauf / Skialp | Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Wandern | Stadt / Sport / Wandern |
| Nach Typ | Hybrid und Isoliert | Softshell / Wasserdicht/Membranen / Übergangs | Softshell | Softshell / Übergangs | Softshell | Softshell | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen |
| Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze |
| Farbe | schwarz | rot/rosa | blau/hellblau | rot / rosa | grün/grau | lila | lila | rosa | rot / blau | grün |
| Zertifizierung | Bluesign / PFAS-free | - | PFC-free | - | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / PFAS-free | PVC-free | Bluesign / PFAS-free |
| Atmungsaktivität | - | 10000 g/m² in 24 std. | - | 10000 g/m² in 24 std. | - | 6000 g/m² in 24 std. | - | 7000 g/m² in 24 std. | - | - |
| Wasserdichtigkeit | - | 15000 mm H2O | - | 15000 mm H2O | - | 10000 mm H2O | - | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | - |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Membrane | - | - | Siberium 10 000 | - | - | - | - | ReimaTec | - | - |
| Gewicht | - | - | - | 385 g | - | - | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









