Vergleich
| Superfit Husky1 GTX Blau/Orange | Hoka Y Clifton 10 Big Kids | Under Armour GS Nova SlipSpeed Black | Geox J Flexyper Boy B Abx Blue | Geox J Flexyper Boy B Abx Brown | Keen Hightrail Mid Wp Children Dark Olive | Keen Hightrail Mid Wp Youth Dark Olive | Keen Hightrail Mid Wp Youth Brittany Blue | Superfit Trace GTX Rot/Rosa | Geox J Montrack Boy B Abx Black | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Superfit | Hoka | Under Armour | Geox | Geox | Keen | Keen | Keen | Superfit | Geox |
| Geschlecht | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder |
| Kinder | Jungen | Jungen / Mädchen | Jungen | Jungen | Jungen | Jungen / Mädchen | Jungen / Mädchen | Jungen / Mädchen | Mädchen | Jungen |
| Schuhgröße (EU) | 27 / 28 | 36 2/3 / 37 1/3 / 38 / 38 2/3 / 39 1/3 / 40 / 40 2/3 | 36,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40 | 28 / 29 / 30 / 31 | 28 / 29 / 30 / 31 / 32 | 27-28 / 29 / 30 / 31 | 34 / 36 / 37 | 32-33 / 34 / 37 | 25 / 27 / 28 / 30 / 33 / 35 | 28 / 29 / 30 / 31 |
| Nach Aktivitäten | Stadt / Sport / Wandern | Sport / Wandern / Laufen | Stadt / Sport / Wandern / Laufen | Stadt | Stadt | Stadt / Wandern | Stadt / Wandern | Stadt / Wandern | Stadt / Sport | Stadt / Sport |
| Oberteil | Textil | Polyester | Synthetik / Textil / Netz / Mesh | Nubuk Leder / Leder / Polyester / Polyuretan | Nubuk Leder / Leder / Polyester / Polyuretan | Leder | Leder | Leder | Synthetik / Textil | Polyester / Polyuretan / Gummi |
| Schuh-Membrane | Gore-Tex | - | - | - | - | Keen.Dry | Keen.Dry | Keen.Dry | Gore-Tex | - |
| Schuhweite | Standard | Standard | - | - | - | Standard | Standard | Standard | - | - |
| Farbe | blau/orange | schwarz / schwarz/gelb / blau / blau/orange / grau/rosa | schwarz/grau | dunkelblau | braun/schwarz | grün | grün | blau | rosa | schwarz |
| Gewicht (Paar) | - | 430 g | - | - | - | 400 g | 490 g | 490 g | - | - |
| Zwischensohle | - | EVA-Schaum | HOVR™ | - | - | - | - | - | - | - |
| Sohle | - | Durabrasion Rubber™ | Gummi | EVA-Schaum / Gummi | EVA-Schaum / Gummi | Gummi | Gummi | Gummi | - | Gummi |
| Drop | - | - | - | - | - | 6 mm | 10 mm | 10 mm | - | - |
| Terrain | - | - | - | - | - | Wandern / Stadt / Natur | Wandern / Stadt / Natur | Wandern / Stadt / Natur | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









