Vergleich
| Topo Terraventure 5 GTX | Altra Olympus 275 Hilo | Salomon Aero Blaze 3 Grvl Gore-Tex | Salomon Genesis 2 GTX | Topo Aura 2 | On Running Cloudvista 3 Waterproof | Altra Olympus 275 | Salomon Speedcross 6 Gore-Tex | Salomon Xa Pro 3D V9 Wide Gore-Tex | Altra Olympus 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | CHF 176.00 |
|
CHF 190.00 | CHF 200.00 | CHF 176.00 |
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Topo | Altra | Salomon | Salomon | Topo | On Running | Altra | Salomon | Salomon | Altra |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren |
| Schuhgröße (EU) | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 46 / 46,5 / 47 | 42 / 43 / 45 | 41 1/3 / 42 / 44 / 44 2/3 / 46 / 46 2/3 / 47 1/3 / 48 | 41 1/3 / 42 / 42 2/3 / 43 1/3 / 44 / 44 2/3 / 45 1/3 / 46 / 46 2/3 / 47 1/3 | 44,5 / 46 / 46,5 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 47 / 47,5 | 42 / 45 | 41 1/3 / 42 / 42 2/3 / 43 1/3 / 44 / 44 2/3 / 45 1/3 / 46 / 46 2/3 / 47 1/3 / 48 | 40 2/3 / 41 1/3 / 42 / 42 2/3 / 43 1/3 / 44 / 44 2/3 / 45 1/3 / 46 / 46 2/3 / 47 1/3 / 48 | 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 / 48 / 49 |
| Gewicht (Paar) | 608 g | 596 g | 500 g | 582 g | 600 g | 656 g | - | 656 g | 734 g | 596 g |
| Sohle | Vibram | Vibram® All-Terrain™ Megagrip | Contagrip® | Contagrip® | Gummi | Gummi | Vibram® All-Terrain™ Megagrip | Contagrip® | Gummi | Vibram® All-Terrain™ Megagrip |
| Oberteil | Synthetik | Matryx | Textil | Synthetik / Textil | Synthetik / Netz | Synthetik | Matryx | Synthetik / Textil | Synthetik / Textil | Matryx |
| Drop | 3 mm | 0 mm | 8 mm | 8 mm | 5 mm | 5 mm | 0 mm | 10 mm | 11 mm | 0 mm |
| Terrainart | Trail | Trail | Straßen | Trail | Straßen | Trail | Trail | Trail | Trail | Trail |
| Schuh-Membrane | Gore-Tex | - | Gore-Tex | Gore-Tex | - | Waterproof | - | Gore-Tex | Gore-Tex | - |
| Terrain | Wandern / Stadt / Natur / Speed Hiking / Ultralight | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schuhweite | Wide (breit) | Wide (breit) | Standard | Standard | Wide (breit) | Standard | Wide (breit) | Standard | Wide (breit) | Wide (breit) |
| Farbe | schwarz/grau | schwarz | schwarz / grün | schwarz / braun | schwarz | schwarz / braun | dunkelbraun | beige/blau / schwarz / schwarz/beige / schwarz/grün / grau/rot | schwarz / grau | weiß / schwarz / grün |
| Nach Aktivitäten | - | Sport / Laufen | Sport / Laufen | Laufen | Sport / Laufen | Sport / Laufen | Sport / Wandern / Laufen | Sport / Laufen | Laufen | Sport / Laufen |
| Zwischensohle | - | AltraEGO™ | optiFOAM² | EVA-Schaum | ZipFoam™ | - | EVA-Schaum | - | - | AltraEGO™ |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









