Vergleich
| Bo-Camp Kuma 200 Lumen | Coleman 200L Lantern | Outwell Alpha Cotton Light Chain | Silva Glow | Easy Camp Starflower Lantern | Outwell Ara Lamp | Extol Cree XPG2 LED 350lm | Robens Arran Rechargeable Torchlight | Outwell Elysia Lamp | Robens Lighthouse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
CHF 23.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Bo-Camp | Coleman | Outwell | Silva | Easy Camp | Outwell | Extol | Robens | Outwell | Robens |
| Maße | 6,2 x 5,3 cm | 8x12,5 cm | 285 cm | 6,3 x 6,3 x 3,1 cm | 10 x 10 x 16,5 cm | 27 x 15.5 cm | - | 13,5 X 4 cm | 20/24/35 x 12 cm | 18,5 x 9,5 cm |
| Batterieanzahl | 1 | - | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | - | 3 |
| Batterietyp | Li-ion | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leuchtdauer | 35 std | 7 std | - | 4,5 std | - | - | 6 std | 8 std | - | 7 std |
| Leuchtkraft | 200 lm | 200 lm | 50 lm | 250 lm | 280 lm | 600 lm | 350 lm | 550 lm | - | 1000 lm |
| Maximale Leuchtdauer | 21-50 std | 1-20 std | - | 1-20 std | - | - | 1-20 std | 1-20 std | - | 1-20 std |
| Farbe | weiß | schwarz | braun/blau | schwarz / blau / gelb | grün | weiß/schwarz | grün | weiß/schwarz | schwarz | schwarz |
| Material der Leuchte | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | - | Kunststoff | Kunststoff / Metall | Kunststoff | Kunststoff / Metall | Kunststoff / Metall | Kunststoff |
| Gewicht | - | 176 g | 180 g | 84 g | 340 g | 726 g | 355 g | 186 g | 645 g | 399 g |
| Schutzgrad gegen Wassereindringung | - | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | IPx5-Geschützt vor Schwallwasser. | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | IPx5-Geschützt vor Schwallwasser. | - |
| Stromquelle | - | - | - | AAA | Akku | - | - | Akku | Akku | D |
| Aufladezeit | - | - | - | - | - | - | 4 std | - | - | - |
| Produkt-Code | 76008607 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76027326 |









