Vergleich
| Grower´s cup Costa Rica | Grower´s cup Tasty Berry | Grower´s cup Honduras | Grower´s cup Guatemala | Grower´s cup Good morning Quince black | Grower´s cup Ginger and Lemon | Grower´s cup Fruity Figs & Pineapple | Grower´s cup Outdoor | Grower´s cup Power | Grower´s cup Travel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
CHF 2.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Grower´s cup | Grower´s cup | Grower´s cup | Grower´s cup | Grower´s cup | Grower´s cup | Grower´s cup | Grower´s cup | Grower´s cup | Grower´s cup |
| Vegetarisch | - | - | - | - | - | |||||
| Glutenfrei | - | - | - | - | - | |||||
| Gewicht | - | 8 g | 20 g | 20 g | - | - | - | - | - | - |
| Geschmack | - | Waldbeere | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Farbe | - | - | - | - | - | beige | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | 76003912 | 76008221 | 76011241 | - | - | - | - | - |









