Vergleich
| Viking Sumatra | Hannah Torres | Husky Kafrey M | Alpine Pro Zamb 4 | Hi-Tec Janse 1/2 | Regatta Xert Stretch Capri | Husky Kalfer M | Mountain Equipment Approach Short | Montura Smart Travel Bermuda | High Point Play 2.0 Shorts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Viking | Hannah | Husky | Alpine Pro | Hi-Tec | Regatta | Husky | Mountain Equipment | Montura | High Point |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren |
| Größe | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | S / M / L / XXL | M / L / XL | M / XL | XL / XXL | S / M / L / XL / XXL |
| Gewicht | 160 g | 185 g | 320 g | - | 350 g | - | - | 230 g | 180 g | - |
| Kleidungsmaterial | Elastan / Polyester | Elastan / Polyamid | Polyester | Elastan / Polyester | Polyester | Elastan / Polyamid | Nylon / Spandex | Polyamid | DWR / Elastan / Polyamid / Polyester / Spandex | Elastan / Nylon |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | 5 | 4 | 5 | 3 |
| Nach Aktivitäten | Stadt / Wandern | Sport / Wandern | Stadt / Wandern / Bushcraft | Stadt / Sport | Wandern | Sport / Wandern | Wandern | Wandern | Sport / Wandern | Sport / Wandern / Laufen |
| Länge der Shorts | Zu den Knien | Zu den Knien | 3/4 Länge | Zu den Knien | Shorts | 3/4 Länge | Zu den Knien | Shorts | Zu den Knien | Shorts |
| Shorts 2v1 | Nein | Nein | Nein | Nein | - | - | Nein | - | - | - |
| Farbe | schwarz / grün | schwarz/blau / blau/grau / dunkelblau / dunkelgrau | braun / dunkelgrün / grün | schwarz | blau/schwarz | beige / schwarz | beige / braun/orange | hellgrau | blau | schwarz / blau / grau |
| Zertifizierung | OEKO-TEX STANDARD 100 | PFC-free | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materialgewicht (g/m2) | - | - | - | - | - | 165 g/m² | - | - | - | - |
| Nach Typ | - | - | - | - | - | s UPF ochranou | - | - | - | - |
| UPF ochrana | - | - | - | - | - | 50+ | - | - | - | - |
| Material | - | - | - | - | - | - | - | Approach | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | 76009637 | - | - |









