Vergleich
| MSR Hubba Hubba HD 3P | MSR Hubba Hubba LT 3P | NEMO Equipment Hornet OSMO 3P | MSR Elixir 4 | MSR Elixir 4 V2 | Salewa Litetrek Pro III Tent | MSR Tindheim 3 | Robens Cima Versa 3 | Robens Roamer 3 LW | Vango Omega 600XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
CHF 552.36 |
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | MSR | MSR | NEMO Equipment | MSR | MSR | Salewa | MSR | Robens | Robens | Vango |
| Gewicht | 2,36 kg | 2,17 kg | 1,28 kg | 4,26 kg | 4,21 kg | 2,42 kg | 3,73 kg | 6,5 kg | 2,59 kg | 7,5 kg |
| Minimales Gewicht | 2,2 kg | 1,98 kg | - | 3,6 kg | 3,72 kg | 2,1 kg | 2,91 kg | - | 2,42 kg | - |
| Personenanzahl | 3 Personen / 4 Personen | 3 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 4 Personen | 3 Personen | 3 Personen | 3 Personen | 3 Personen | 3 Personen |
| Zelttyp | Wander | Wander | Wander / Ultraleicht | Wander / Familien | Wander | Wander / Ultraleicht | Wander / Expeditions / Wander-Expeditions | Wander / Familien | Wander | Wander |
| Konstruktionstyp | Kuppel | Kuppel | Kuppel | Kuppel | Kuppel | Kuppel | Kuppel / Tunnel | Tunnel | Tunnel | Tunnel |
| Material der Zeltkonstruktion | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium |
| Widerstandsfähigkeit des Unterbodens | 6000 mm | - | 1500 mm | 3000 mm | 3000 mm | 10000 mm | 3000 mm | 6000 mm | 5000 mm | - |
| Widerstandsfähigkeit Tropica | 3000 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1500 mm | 1500 mm | 3000 mm | 1500 mm | 4000 mm | 2000 mm | 3000 mm |
| Untergrundmaterial | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Polyester | Nylon | Polyester | Polyester | Nylon | - |
| Tropik-Material | Nylon | Nylon | Nylon | Polyester | Polyester | Nylon | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Zeltmaß | 229 x 323 cm | 229 x 323 x 107 cm | 111 x 224 x 173 cm | 223 x 375 x 121 cm | 229 x 356 x 122 cm | 260 x 185 cm | 401 x 163 cm | 400 x 240 x 185 cm | 390 x 180 x 115 cm | - |
| Schlafzimmergröße | 229 x 191 cm | 229 x 191 cm | - | 223 × 223 x 121 cm | 229 x 224 cm | 210 x 165 cm | 245 x 163 cm | 175 x 220/200 x 175/130 cm | 220 x 165 x 105/85 cm | - |
| Höhe | 107 cm | 107 cm | - | 121 cm | 122 cm | 117 cm | 109 cm | 185 cm | 115 cm | - |
| Packmaß | 58 x 13 cm | 51 x 14 cm | 45 x 20 x 9 cm | 56 × 17 cm | 56 x 19 cm | 40 x 20 cm | 58x20 cm | 56 x 22 cm | 48 x 17 cm | 58 × 26 cm |
| Anzahl der Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer |
| Anzahl der Eingänge | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Unterboden im Flur | - | |||||||||
| Top-Vorteil | Zuverlässig / Geräumig und Komfortabel | Geringes Gewicht / Widerstandsfähiges Material | Ultraleicht | Widerstandsfähige Konstruktion | Zuverlässig / Geräumig und Komfortabel | Leicht und Kompakt | Geräumiger Vorraum | Leicht und Kompakt / Einfacher Aufbau / Geräumig und Komfortabel | Leicht und Kompakt / Einfacher Aufbau / Widerstandsfähige Konstruktion | Preis/Leistung / Widerstandsfähiges Material / Zuverlässig |
| Vorzimmer | mittel | klein | klein | klein | mittel | mittel | mittel | mittel | klein | - |
| Farbe | grün | grün | grün | grau | grün | hellgrau | grün/rot | grün | hellgrün | grün |
| Zertifizierung | PFAS-free | PFAS-free | - | - | - | - | - | PFC-free | PFAS-free | - |
| Höhe des Schlafzimmers | - | - | - | 121 cm | - | 107 cm | 109 cm | 130 cm | 105 cm | - |
| Zeltkonstruktion | - | - | - | Zweiwandzelt mit Innenkonstruktion | - | - | - | - | - | - |
| Silikonisierung | - | - | - | - | - | - | ||||
| Höhe des Flurs | - | - | - | - | - | 85 cm | - | 170 cm | 95 cm | - |
| Bauzeit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10-15 min |
| Produkt-Code | - | - | - | 76020117 | - | - | - | - | - | - |









