Vergleich
| Bo-Camp Cup Barfleur 4p melamine | Brunner Wasserkaraffe Califfa | Brunner Set Onda glasses | Brunner Set 2 White Wineglass | Brunner Octoglass Color Set | Brunner Wineglass Hammered - 2Stk | GSI Outdoors Nesting Red Wine Glass Set | Brunner Riserva Tritan Wineglass - 2 Stk. | Brunner Wineglass Spherica - 2 Stk. | Bo-Camp Deluxe 330 ml 2 St. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Bo-Camp | Brunner | Brunner | Brunner | Brunner | Brunner | GSI Outdoors | Brunner | Brunner | Bo-Camp |
| Gewicht | 130 g | - | - | - | - | - | 158 g | - | - | 300 g |
| Maße | 12 x 8,5 cm | - | - | - | - | - | 9,4 x 9,4 x 23,9 cm | - | - | 9 x 16,5 x 22 cm |
| Faltbar | ||||||||||
| Material | 100% Melamin | Tritan | 100% Polycarbonat | Kunststoff | Kunststoff | Tritan | Copolyester | Eastman Tritan | Tritan | Tritan |
| Klappbar | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Farbe | mix1 | weiß | durchsichtig | weiß | blau/lila | durchsichtig | durchsichtig | weiß | durchsichtig | weiß |
| Behältervolumen | - | 1000 ml | 300 ml | 420 ml | 280 ml | 600 ml | 444 ml | 580 ml | 600 ml | 330 ml |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









