Vergleich
| Sir Joseph Tonka 190 | Sea to Summit Tanami Down Comforter 7C Queen | Outwell Constellation Lux XL | Husky Drafy | Outwell Constellation Lux | Warmpeace Quilt 300 | Outwell Constellation Prime | Outwell Camper Lux XL | Outwell Camper Supreme | Outwell Camper Lux | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Sir Joseph | Sea to Summit | Outwell | Husky | Outwell | Warmpeace | Outwell | Outwell | Outwell | Outwell |
| Reißverschluss | Links | - | Links | Rechts | Links | Links | Links | Links | Links | Links |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 840 g | 927 g | 3,2 kg | 1,46 kg | 3,1 kg | 790 g | 2,4 kg | 3,1 kg | 3 kg | 2,7 kg |
| Innenmaterial | Softex | Nylon | Baumwolle | Nylon | Baumwolle | Loft Nylon | Baumwolle | Baumwolle | Baumwolle | Baumwolle |
| Außenmaterial | Softex | Nylon | Nylon / Polyester | Nylon | Nylon / Polyester | Loft Nylon DWR | Nylon / Polyester | Pollycotton | Pollycotton | Pollycotton |
| Isolierfüllung | Gänsefedern | Entenfedern | Isofill Premium | Entenfedern | Isofill Premium | Gänsefedern | Isofill Premium | Isofill | Isofill | Isofill |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 6 °C bis 10 °C | 11 °C und mehr | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | -5 °C bis -1 °C | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C | 0 °C bis 5 °C | -5 °C bis -1 °C | 0 °C bis 5 °C |
| Angenehme Temperatur | 7 °C | 11 °C | 0 °C | 1 °C | -2 °C | 8 °C | 7 °C | 0 °C | -3 °C | 0 °C |
| Grenztemperatur | 2 °C | 7 °C | -6 °C | -4 °C | -8 °C | 3 °C | 3 °C | -6 °C | -9 °C | -6 °C |
| Extreme Temperatur | -7 °C | - | -24 °C | -20 °C | -26 °C | -10 °C | -12 °C | -23 °C | -28 °C | -23 °C |
| Schnitt | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Hohlfaser | Daunen | Hohlfaser | Daunen | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser |
| Füllung | 600 cuin | 650+ cuin | - | 700 cuin | - | 500 cuin | - | - | - | - |
| Daunen-Verhältnis | 90/10 | - | - | 90/10 | - | 75/25 | - | - | - | - |
| Fußbreite | 100 cm | 210 cm | 105 cm | - | 90 cm | 80 cm | 85 cm | 105 cm | 90 cm | 90 cm |
| Schulterbreite | 100 cm | 210 cm | 105 cm | 85 cm | 90 cm | 80 cm | 85 cm | 105 cm | 90 cm | 90 cm |
| Schlafsacklänge | 190 cm | 210 cm | 230 cm | 220 cm | 230 cm | 220 cm | 230 cm | 235 cm | 235 cm | 235 cm |
| Farbe | blau | grün | dunkelblau | blau | dunkelgrün | dunkelgrün | gelb | dunkelgrün | dunkelblau | rot |
| Körpergröße (bis zu) | - | 198 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | - | 195 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm |
| Füllgewicht | - | 400 g/m² | 2700 g/m² | 750 g/m² | 1750 g/m² | 300 g/m² | 1100 g/m² | 1400 g/m² | 1600 g/m² | 1400 g/m² |
| Zertifizierung | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | PFAS-free | - | PFAS-free | - | PFAS-free | PFAS-free | PFAS-free | PFAS-free |
| Packmaß | - | - | 53 x 34 cm | 39x23 cm | 46 x 38 cm | 18 x 26 cm | 43 x 34 cm | 46 x 27 cm | 47 x 27 cm | 46 x 27 cm |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









