Vergleich
| Easy Camp Raven I Square XL 5°C - Left zipper | Husky Gizmo Army | Pinguin Blizzard | Outwell Contour Prime | Outwell Constellation Duvet Lux (2025) | Zulu Campwell Lite | Vango Shangri-La Light Single | Husky Quilted Gala 0°C | Outwell Celestial | Pinguin Safari | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Easy Camp | Husky | Pinguin | Outwell | Outwell | Zulu | Vango | Husky | Outwell | Pinguin |
| Reißverschluss | Links | Links / Rechts | Links / Rechts | Links | - | Links | Links | - | Links | Links / Rechts |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,86 kg | 2,2 kg | 1,75 kg | 1,5 kg | 1,67 kg | 2,9 kg | 1,98 kg | 1,65 kg | 1,9 kg | 1,6 kg |
| Innenmaterial | Microfibre polyester | Polyester / Baumwolle | Polyester Micro Lite | Gebürstetes Polyester | Baumwolle | Flanell / Baumwolle | Polyester | Pollycotton | Flanell / Baumwolle | Polyester Micro Lite |
| Außenmaterial | Gebürstetes Polyester | Nylon | Polyester DWR | Polyester | Nylon / Polyester | Pollycotton | - | Nylon | Pollycotton | Polyester DWR |
| Isolierfüllung | Hollowfibre | Polyesterfüllung | Thermicfibre PFM | Isofill | Polyesterfüllung / Isofill | Hollowfibre | - | - | Polyesterfüllung / Isofill | Thermicfibre PFM |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C | 0 °C bis 5 °C | 6 °C bis 10 °C | - | 0 °C bis 5 °C | 11 °C und mehr | 11 °C und mehr | 6 °C bis 10 °C | 0 °C bis 5 °C |
| Packmaß | 49x22 cm | 40x25 cm | 24 x 44 / 30 cm | 42 x 22 cm | 50 x 40 x 14 cm | 48 x 46 x 23 cm | 43x50x20 cm | 34 x 15 cm | 43 x 39 x 21 cm | 22 x 38 / 24 cm |
| Angenehme Temperatur | 9 °C | 9 °C | 4 °C | 7 °C | - | 5 °C | 16 °C | 14 °C | 9 °C | 4 °C |
| Grenztemperatur | 5 °C | 5 °C | -1 °C | 2 °C | - | 0 °C | 12 °C | 10 °C | 5 °C | 1 °C |
| Extreme Temperatur | -8 °C | -5 °C | -17 °C | -13 °C | - | -15 °C | 2 °C | 0 °C | -8 °C | -17 °C |
| Schnitt | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke |
| Art der Isolierfüllung | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser |
| Körpergröße (bis zu) | 195 cm | 195 cm | 190 cm | 190 cm | - | 200 cm | 190 cm | 195 cm | 195 cm | 190 cm |
| Füllgewicht | 200 g/m² | - | - | 1000 g/m² | 400 g/m² | 1200 g/m² | - | 165 g/m² | - | - |
| Fußbreite | 100 cm | - | 85 cm | 85 cm | 135 cm | 90 cm | 78 cm | 90 cm | 80 cm | 80 cm |
| Schulterbreite | 100 cm | 90 cm | 85 cm | 85 cm | 135 cm | 90 cm | 78 cm | 90 cm | 80 cm | 80 cm |
| Schlafsacklänge | 220 cm | 220 cm | - | 220 cm | 200 cm | 235 cm | 213 cm | 220 cm | 225 cm | - |
| Farbe | blau | grün/braun | blau / grün | grau / grün | grün | grün | türkis/grau. | schwarz | hellgrün | khaki / blau / dunkelblau |
| Zertifizierung | PFAS-free | - | - | PFAS-free | PFC-free / Caring Choice | - | - | - | PFC-free / Caring Choice | - |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Produkt-Code | - | - | 76037587 | - | - | - | - | 76035445 | - | 76037591 |









