Vergleich
| Sawyer Mini Filter Red | LifeStraw Peak Squeeze Bottle 650ml | Platypus DayCap Filter | LifeStraw Peak Squeeze Bottle 1L | Sawyer Mini Filter Violet | Sawyer Mini Filter Turquoise | Platypus DayCap Filter Replacement | LifeStraw Peak Solo | SteriPen Mechanischer Filter | LifeStraw Peak Personal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Sawyer | LifeStraw | Platypus | LifeStraw | Sawyer | Sawyer | Platypus | LifeStraw | SteriPen | LifeStraw |
| Gewicht | 150 g | 102 g | 70 g | 102 g | 150 g | 150 g | 30 g | 48 g | 65 g | 65 g |
| Farbe | rot | schwarz / blau | schwarz | schwarz / blau | lila | hellblau | blau | blau / rosa / grün | - | grau |
| Maße | - | 10,4 x 25,4 cm | - | - | - | - | - | - | 8,8x 9,5x7,2 cm | - |
| Behältervolumen | - | 650 ml | - | 1000 ml | - | - | - | - | - | - |
| Flaschenart | - | Faltbar | - | Faltbar | - | - | - | - | - | - |
| Zertifizierung | - | BPA-free | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | 76003361 | - |









