Vergleich
| Zulu E-Dreamking 3D Mat Single 10 | Easy Camp Skylark Mat Double 10.0 cm | Outwell Sleepin Double 7.5cm | Vango Shangri-La II 10 Grande | Outwell Dreamcatcher Double 5.0 cm | Therm-a-Rest BaseCamp Large | Vango PopTop 5cm | Zulu Dreamking 3D Mat Camper 7,5 | Outwell Dreamcatcher Single 12.0 cm | Zulu DreamKing 3D Mat Single 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Zulu | Easy Camp | Outwell | Vango | Outwell | Therm-a-Rest | Vango | Zulu | Outwell | Zulu |
| Isomattenart | Camping | Wandern / Camping | Camping | Camping | Camping | Camping | Camping | Camping | Camping | Camping |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 3,05 kg | 5,3 kg | 4,5 kg | 3,2 kg | 3,8 kg | 1,53 kg | 2,8 kg | 4,37 kg | 3,6 kg | 3,52 kg |
| Material der Isomatte | Polyester | 75D Polyester | 190T 75D Polyester | TPU-Laminierung | 190T 75D Polyester | 75D Polyester | 75D Polyester / Gebürstetes Polyester | 75D Polyester / TPU-Laminierung | 190T 75D Polyester | 75D Polyester / TPU-Laminierung |
| Wärmewiderstand (R-Wert) | 4,5 | 10,5 | 8,4 | - | 3,8 | 6 | 5,7 | 3,5 | 10,5 | 4,5 |
| Packmaß | 72 x 26 cm | 60 x 31 cm | 66 x 21 cm | 80 x 23 cm | 65 x 22 cm | 66 x 19 cm | 52 x 22 cm | 63 x 33 cm | 78 x 20 cm | 77 x 25 cm |
| Länge | 205 cm | 193 cm | 183 cm | 200 cm | 195 cm | 196 cm | 180 cm | 198 cm | 200 cm | 198 cm |
| Breite | 80 cm | 120 cm | 124 cm | 76 cm | 120 cm | 64 cm | 100 cm | 120 cm | 75 cm | 76 cm |
| Stärke | 10 cm | 10 cm | 7,5 cm | 10 cm | 5 cm | 5 cm | 5 cm | 7,5 cm | 12 cm | 10 cm |
| Top-Vorteil | Maximaler Komfort | Geräumig und Komfortabel / Schnelles Aufblasen | Widerstandsfähiges Material | - | Widerstandsfähiges Material | Geräumig und Komfortabel | - | Maximaler Komfort | Maximaler Komfort | - |
| Temperaturbestimmung | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Frühling - Herbst | Ganzjährig | Ganzjährig | Frühling - Herbst | Ganzjährig | Ganzjährig |
| Isomatte-Form | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Do auta | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig |
| Farbe | grau/grün | blau | schwarz | grau | blau | blau | dunkelgrau | grau | blau | grau |
| Isomattengröße | - | Double | Double | - | Double | Large | - | - | - | - |
| Zertifizierung | - | PFAS-free | PFAS-free | - | PFAS-free | - | - | - | PFAS-free | - |
| Teilbar | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Reparaturset | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | 76033600 | - | - | - | - |









