Vergleich
| Outwell Pollux Lux | Ledlenser ML6 Warm Light | Ledlenser Lampa ML6 | BioLite AlpenGlow 250 | Primus Micron Lantern Steel Mesh | Goal Zero Lighthouse 400 Core | Outwell Carnelian DC 1000 | Robens Munros Rechargeable Lantern | Outwell Aurelia L | Vango Sunbeam Flexi Light 4M USB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
CHF 68.38 |
|
CHF 52.73 |
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Outwell | Ledlenser | Ledlenser | BioLite | Primus | Goal Zero | Outwell | Robens | Outwell | Vango |
| Gewicht | 500 g | 280 g | 280 g | 215 g | 124 g | 498 g | 610 g | 305 g | 360 g | 260 g |
| Maße | 14 x 25,5 cm | 17,8 x 4,2 cm | 17,8 x 4,2 cm | 95x75 cm | 6,2 × 10,6 × 6,1 cm | - | 11,5 x 11,5 x 20 cm | 11.6 x 14 cm | 24 x 12 cm | 400 cm |
| Leuchtkraft | 500 lm | 750 lm | 750 lm | 250 lm | 235 lm | 400 lm | 1000 lm | 280 lm | 400 lm | 2800 lm |
| Stromquelle | Akku | - | - | C | - | - | Akku | - | Akku | C |
| Farbe | beige | schwarz | schwarz | - | grau | schwarz/grün | schwarz/weiß | schwarz | schwarz/weiß | schwarz |
| Material der Leuchte | Silikon | - | Kunststoff | - | Metall | - | Kunststoff / Metall | Kunststoff | Kunststoff / Metall | - |
| Leuchtdauer | - | 200 std | 70 std | 48 std | 36 std | 48 std | - | - | 25 std | - |
| Schutzgrad gegen Wassereindringung | - | IPx6-Geschützt vor Wellenschlag. | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | - | - | - | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | - | IPx7-Geschützt vorm Eintauchen in Wasser. Eintauchen für 30 Minuten bis zu einer Tiefe von 1 Meter. |
| Maximale Leuchtdauer | - | 100-200 std | 51-99 std | 21-50 std | 21-50 std | - | - | - | 21-50 std | - |
| Batterieanzahl | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Batterietyp | - | - | - | - | - | Li-NMC | - | - | - | - |
| Aufladezeit | - | - | - | - | - | 14 std | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | 76028120 | - | 76018670 | 76021671 | - | - | - | - |









