Vergleich
| Outwell Pollux Lux | Ridge Monkey Bivvy Lite Elite IR | Ledlenser ML6 Warm Light | Ledlenser Lampa ML6 | BioLite AlpenGlow 250 | Primus Micron Lantern Steel Mesh | Ridge Monkey Vault Lite IR180 | Goal Zero Lighthouse 400 Core | Robens Munros Rechargeable Lantern | Outwell Aurelia L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
CHF 64.02 |
|
|
CHF 68.38 |
|
CHF 77.66 | CHF 52.73 |
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Outwell | Ridge Monkey | Ledlenser | Ledlenser | BioLite | Primus | Ridge Monkey | Goal Zero | Robens | Outwell |
| Gewicht | 500 g | - | 280 g | 280 g | 215 g | 124 g | 270 g | 498 g | 305 g | 360 g |
| Maße | 14 x 25,5 cm | - | 17,8 x 4,2 cm | 17,8 x 4,2 cm | 95x75 cm | 6,2 × 10,6 × 6,1 cm | - | - | 11.6 x 14 cm | 24 x 12 cm |
| Leuchtkraft | 500 lm | - | 750 lm | 750 lm | 250 lm | 235 lm | 180 lm | 400 lm | 280 lm | 400 lm |
| Stromquelle | Akku | Akku | - | - | C | - | Akku | - | - | Akku |
| Farbe | beige | schwarz/weiß | schwarz | schwarz | - | grau | schwarz/weiß | schwarz/grün | schwarz | schwarz/weiß |
| Material der Leuchte | Silikon | - | - | Kunststoff | - | Metall | - | - | Kunststoff | Kunststoff / Metall |
| Leuchtdauer | - | 180 std | 200 std | 70 std | 48 std | 36 std | 240 std | 48 std | - | 25 std |
| Schutzgrad gegen Wassereindringung | - | IPx6-Geschützt vor Wellenschlag. | IPx6-Geschützt vor Wellenschlag. | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | - | IPx6-Geschützt vor Wellenschlag. | - | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | - |
| Maximale Leuchtdauer | - | 100-200 std | 100-200 std | 51-99 std | 21-50 std | 21-50 std | - | - | - | 21-50 std |
| Batterieanzahl | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Batterietyp | - | - | - | - | - | - | - | Li-NMC | - | - |
| Aufladezeit | - | - | - | - | - | - | - | 14 std | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | 76028120 | - | 76018670 | - | 76021671 | - | - |









